Maximizes storage capacity by utilizing both sides of the rack, effectively doubling the storage space within the same footprint.
Ideal for warehouses with limited space, allowing for increased storage density without compromising accessibility to stored goods.
Suitable for a wide range of industries and storage needs, from manufacturing to retail, providing efficient storage solutions for various product sizes and types.
Each rack is carefully designed to exceed industry standards to ensure optimal performance, long-term durability and value for your business.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Depo ihtiyaçlarını ve operasyonel hedefleri analiz edin.
Modern depo zorlukları için yenilikçi çözümler geliştirin.
İşlevselliği doğrulamak için prototipler oluşturun ve test edin.
Refine designs based on user feedback and ergonomic testing.
Güvenilirliği sağlamak için gerçek dünya testleri yapın.
Kurulum desteği ve özelleştirilmiş eğitim sağlayın.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
513 yoruma göre
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Akuros Double Depth Racking is designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these racks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
Malların toplanması, paketlenmesi ve taşınmasını hızlandıran, el işçiliğini en aza indiren ve depo süreçlerini hızlandıran organize depolama çözümleri sunarlar. Yerden tasarruf sağlayan tasarımları ve kolay yeniden yapılandırma özellikleri, depolama alanını en üst düzeye çıkararak daha yüksek depolama yoğunluğu ve daha iyi alan kullanımı sağlar.
Safety is a paramount concern, and Akuros Double Depth Racking are designed with safety in mind. They ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Üstelik bu raflar, uzun vadeli işletme giderlerini azaltan dayanıklı yapılarıyla uygun maliyetlidir. İşiniz büyüdükçe, ölçeklenebilirlikleri ve esneklikleri depo depolama çözümlerinizi sorunsuz bir şekilde genişletmenize olanak tanır.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
With proper care and maintenance, double depth racking can have a lifespan of over 10 years. The durable construction and quality materials ensure that the racks can withstand the daily demands of a busy warehouse environment.
Ağır malların depolanması için yüksek yük kapasitesi
Sağlam yapı uzun süreli dayanıklılık sağlar
Depo alanı kullanımını optimize eder
Sabit ve güvenli bir depolama çözümü sağlar
İki kat palet depolayabilir
Depo alanını verimli kullanır
Çok ürünlü mağazalar için uygundur
Ekstra zemin alanı olmadan depolama kapasitesini artırın.
Çok yönlü ve esnek depolama çözümü
Çeşitli depo ortamları için uygundur
Etkin sipariş toplama ve envanter yönetimini destekler


