Hayatın her kesiminden müşteriler için kapsamlı ve verimli depolama ve nakliye araçları sağlamaya adanmış profesyonel bir depo aracı çözüm sağlayıcısıyız. Müşterilerin depolama süreçlerini optimize etmelerine, iş verimliliğini artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için bir dizi yenilikçi ve pratik depo aracı tasarlamaya ve sağlamaya odaklanıyoruz.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Deponuza en uygun araçların hangileri olduğundan emin değil misiniz?
Ekibimiz yardım etmek için burada!
Bize ihtiyaçlarınızla ilgili bir mesaj gönderin, biz de operasyonunuz için en iyi araçları önerelim.
Araç özelliklerini ve özelliklerini tanımlayan ilk aşama.
Detaylı mühendislik tasarımı ve bir prototip oluşturulması.
Bileşenlerin üretimi ve aletin montajı.
Aracın tüm kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için titiz testler.
Dağıtım sürecinin planlanması ve yürütülmesi.
Aletin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için eğitim verilmesi.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
645 yoruma göre
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Our heavy duty racking systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
Farklı depo düzenlerine uygun yenilikçi tasarımlarla sistemlerimiz, işletmelerin alan kullanımını optimize etmesine yardımcı olarak depolama yoğunluğunu ve organizasyonu artırır.
Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış ve istikrarlı performans için üretilmiş sistemlerimiz kaza risklerini en aza indirerek işletmelerin daha güvenli ve daha uyumlu bir çalışma ortamı sürdürmelerine yardımcı olur.
Dayanıklı malzemeler kullanan, verimli enerji tüketimi sağlayan ve az bakım gerektiren sistemlerimiz, uzun vadeli sahip olma ve günlük işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
İşiniz büyüdükçe, sistemlerimiz sorunsuz ve sürdürülebilir operasyonel genişlemeyi desteklemek için gerekli performansı, güvenilirliği ve özelleştirmeyi sağlar.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |


