| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
İhtiyaçlarınıza göre istifleyici tasarımını ve işlevselliğini tanımlayın.
Dünya standartlarında üretim ile tasarımları gerçek modellere dönüştürün.
Güvenli ve verimli çalışma için profesyonel eğitim sağlayın.
Teslimattan önce mükemmel kalibrasyon ile dayanıklılık ve güvenilirlik sağlayın.
Mevcut depo sistemlerinize kolayca entegre edin.
Güvenli ve verimli çalışma için profesyonel eğitim sağlayın.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
551 yoruma göre
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
İstifleyicilerimiz depo ortamlarında verimliliği ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. İşte operasyonlarınıza nasıl fayda sağlayabilecekleri:
Hızlandırılmış İş Akışları: Depo ortamlarında malların yüklenmesi, boşaltılması, istiflenmesi ve taşınmasını hızlandırarak depo operasyonlarının hızını önemli ölçüde artırırken el işçiliğini en aza indirir.
Maksimum Depolama Alanı: Yüksek erişim kabiliyetlerine ve dar koridorlara uygun tasarımlara sahip istifleyicilerimiz, hem dikey hem de yatay depolama alanını optimize etmenize yardımcı olarak daha yüksek depolama yoğunluğu ve deponuzun kapladığı alanın daha verimli kullanılmasını sağlar.
Gelişmiş Güvenlik Standartları: Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış ve çeşitli koşullarda istikrarlı çalışma için üretilmiş istifleyicilerimiz, kaza risklerini azaltmaya yardımcı olarak ekibiniz için daha güvenli ve daha uyumlu bir çalışma ortamını destekler.
Azaltılmış İşletme Maliyetleri: Yakıt tasarruflu motorlar, elektrikli tahrik seçenekleri ve düşük bakım ihtiyaçlarını bir araya getiren istifleyicilerimiz, uzun vadeli sahip olma ve günlük işletme giderlerinizi düşürür.
Ölçeklenebilirlik ve Esneklik: İşiniz büyüdükçe, istifleyicilerimiz depo operasyonlarınızı sorunsuz ve sürdürülebilir bir şekilde genişletmek için gereken performansı, güvenilirliği ve özelleştirme seçeneklerini sunar.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Standart bir lityum pilli istifleyici, yüke ve çalışma koşullarına bağlı olarak tam şarjla genellikle 4-6 saat çalışabilir. Yüksek frekanslı operasyonlarda, kesintisiz üretkenlik için bir yedek akü kullanmanızı öneririz.
Evet. Akuros istif makineleri kompakt bir şasi ve küçük bir dönüş yarıçapı ile tasarlanmıştır, bu da onları 2 metreden daha dar koridorlar için ideal hale getirir.
İstifleyiciler en iyi düz ve sağlam yüzeylerde kullanılır. Sahanızda eğimler, drenaj boşlukları veya metal bağlantılar varsa, kaymayı önleyen tekerleklere veya isteğe bağlı eğim iniş kontrolüne sahip modelleri öneririz.
Evet, Akuros istifleyiciler tek kişinin kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Ancak bazı bölgelerde elektrikli kaldırma ekipmanlarını kullanmak için lisans veya sertifika gerekebilir. Lütfen yerel yönetmeliklerinizi kontrol edin.
Lityum akülerin tamamen şarj olması tipik olarak 2-3 saat sürerken, kurşun-asit aküler yaklaşık 6-8 saat gerektirir. Orijinal şarj cihazını her zaman iyi havalandırılan, kuru bir alanda kullanın ve yüksek sıcaklıktaki ortamlardan kaçının.


