Maximizes storage capacity by utilizing both sides of the rack, effectively doubling the storage space within the same footprint.
Ideal for warehouses with limited space, allowing for increased storage density without compromising accessibility to stored goods.
Suitable for a wide range of industries and storage needs, from manufacturing to retail, providing efficient storage solutions for various product sizes and types.
Each rack is carefully designed to exceed industry standards to ensure optimal performance, long-term durability and value for your business.
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
倉庫のニーズと運営目標を分析する。
現代の倉庫の課題に対する革新的なソリューションを開発する。
機能を検証するためのプロトタイプを作成し、テストする。
ユーザーからのフィードバックと人間工学的テストに基づいてデザインを改良する。
信頼性を確保するために実地試験を行う。
インストールサポートとカスタマイズされたトレーニングを提供する。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Based on 513 reviews
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Akuros Double Depth Racking is designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these racks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
商品のピッキング、梱包、輸送を加速し、手作業を最小限に抑え、倉庫のプロセスをスピードアップする、整理された保管ソリューションを提供します。省スペース設計と簡単な再構成機能により、保管スペースが最大化され、より高い保管密度とスペースの有効活用が可能になります。
Safety is a paramount concern, and Akuros Double Depth Racking are designed with safety in mind. They ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
さらに、これらのラックは、長期的な運用コストを削減する耐久性のある構造で、費用対効果に優れています。ビジネスの成長に合わせて、拡張性と柔軟性を備えているため、倉庫保管ソリューションのシームレスな拡張が可能です。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
With proper care and maintenance, double depth racking can have a lifespan of over 10 years. The durable construction and quality materials ensure that the racks can withstand the daily demands of a busy warehouse environment.


