Alarmes e avisos: alertam prontamente o operador para potenciais riscos.
Travão de emergência: pára rapidamente o camião em caso de emergência.
Adaptabilidade flexível à carga: Adapta-se facilmente a uma vasta gama de capacidades de carga.
Colocação da carga: Posiciona as cargas com precisão para reduzir o risco de danos.
Encontre a sua automação e AGV ideal
Analisar as necessidades do armazém e os objectivos operacionais.
Desenvolver soluções inovadoras para os desafios dos armazéns modernos.
Criar e testar protótipos para validar a funcionalidade.
Aperfeiçoar os desenhos com base no feedback dos utilizadores e em testes ergonómicos.
Realizar testes em condições reais para garantir a fiabilidade.
Fornecer suporte de instalação e formação personalizada.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 632 avaliações
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Os AGV Akuros foram concebidos para aumentar a eficiência e a segurança em ambientes de armazém. Oferecem vantagens significativas que podem transformar as suas operações. Com as suas caraterísticas avançadas e design robusto, estes veículos foram concebidos para simplificar os fluxos de trabalho e otimizar a utilização do armazenamento.
Aceleram a carga, a descarga, o empilhamento e o transporte de mercadorias, minimizando o trabalho manual e acelerando os processos de armazém. As suas capacidades de alcance elevado e o design de corredor estreito maximizam o espaço de armazenamento, permitindo uma maior densidade de armazenamento e uma melhor utilização do espaço.
A segurança é uma preocupação primordial, e os AGV Akuros vêm equipados com caraterísticas de segurança de última geração. Estas asseguram um funcionamento estável em várias condições, reduzindo os riscos de acidentes e criando um ambiente de trabalho mais seguro para a sua equipa.
Além disso, estes veículos são económicos, combinando motores energeticamente eficientes e baixas necessidades de manutenção para reduzir as despesas operacionais a longo prazo. À medida que o seu negócio cresce, a sua escalabilidade e flexibilidade permitem uma expansão sem problemas das operações do seu armazém.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |


