● Alarms and warnings: promptly alert the operator to potential risks.
● Emergency brake: quickly stop the truck in an emergency.
● Flexible load adaptability: Easily adapts to a wide range of load capacities.
● Load placement: Precisely positions loads to reduce the risk of damage.
Find Your Ideal Automation & AGV
Menganalisis kebutuhan gudang dan tujuan operasional.
Mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan gudang modern.
Membuat dan menguji prototipe untuk memvalidasi fungsionalitas.
Menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik pengguna dan pengujian ergonomis.
Melakukan pengujian di dunia nyata untuk memastikan keandalan.
Menyediakan dukungan instalasi dan pelatihan khusus.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Berdasarkan 632 ulasan
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Akuros AGV are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these vehicles are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
They accelerate loading, unloading, stacking, and transportation of goods, minimizing manual labor and speeding up warehouse processes. Their high – reach capabilities and narrow – aisle design maximize storage space, allowing for higher storage density and better space utilization.
Safety is a paramount concern, and Akuros AGV come equipped with state – of – the – art safety features. These ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Moreover, these vehicles are cost – effective, combining energy – efficient motors and low maintenance needs to reduce long – term operational expenses. As your business grows, their scalability and flexibility allow for seamless expansion of your warehouse operations.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |


