Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Initiële fase van het begrijpen van uw specifieke vereisten en magazijnindeling.
Ontwikkelen van een gedetailleerd projectplan en tijdlijn voor het stellingsysteem.
Productie van alle benodigde onderdelen voor het smallegangenreksysteem.
Uitgebreide tests om te garanderen dat alle onderdelen aan onze hoge normen voldoen.
De logistiek organiseren en de levering van het stellingsysteem plannen.
Uw team informeren over het veilige en efficiënte gebruik van smallegangenstellingen.
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 482 beoordelingen
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Onze stellingen met smalle gangpaden zorgen voor een snellere en efficiëntere opslag en transport van goederen, waardoor de snelheid van magazijnwerkzaamheden aanzienlijk toeneemt en er minder handmatige arbeid nodig is.
Met innovatieve ontwerpen op maat voor diverse magazijnlay-outs helpen onze systemen bedrijven het ruimtegebruik te optimaliseren en de opslagdichtheid en -organisatie te verbeteren.
Onze systemen zijn uitgerust met geavanceerde veiligheidsfuncties en zijn gebouwd voor stabiele prestaties. Ze minimaliseren het risico op ongelukken en helpen bedrijven een veiligere werkomgeving te handhaven die beter aan de voorschriften voldoet.
Door het gebruik van duurzame materialen, efficiënt energieverbruik en lage onderhoudskosten helpen onze systemen de eigendomskosten en dagelijkse bedrijfskosten op lange termijn te verlagen.
Naarmate uw bedrijf groeit, bieden onze systemen de nodige prestaties, betrouwbaarheid en aanpassingen om een soepele en duurzame operationele uitbreiding te ondersteunen.
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Hoog laadvermogen voor opslag van zware goederen
Robuuste constructie garandeert duurzaamheid op lange termijn
Optimaliseert het gebruik van magazijnruimte
Biedt een stabiele en veilige opslagoplossing
Kan pallets van twee niveaus opslaan
Efficiënt gebruik van magazijnruimte
Geschikt voor winkels met veel producten
Vergroot de opslagcapaciteit zonder extra vloeroppervlak.
Veelzijdige en flexibele opslagoplossing
Geschikt voor verschillende magazijnomgevingen
Ondersteunt efficiënt orderverzamelen en voorraadbeheer