Onze polyurethaanbanden zijn ontworpen om soepel te functioneren op verschillende magazijnvloeren, waardoor het geluidsniveau wordt verlaagd en er een stillere werkomgeving ontstaat.
Gemaakt van hoogwaardig polyurethaanmateriaal, bieden deze banden uitstekende slijtvastheid, wat een lange levensduur garandeert, zelfs onder veeleisende omstandigheden.
Ondanks hun lichtgewicht ontwerp kunnen onze polyurethaanbanden zware lasten dragen, waardoor ze geschikt zijn voor diverse materiaalbehandelingsapparatuur.
De duurzame constructie van onze polyurethaanbanden betekent dat ze weinig onderhoud nodig hebben, waardoor stilstand en operationele kosten worden verminderd.
Vind uw ideale polyurethaanbanden
Analyseer uw magazijnbehoeften en materiaalbehandelingsuitdagingen.
Ontwikkel innovatieve polyurethaanbandoplossingen die zijn afgestemd op uw eisen.
Maak en test prototypes om de functionaliteit en prestaties te valideren.
Ontwerpen verfijnen op basis van gebruikersinput en ergonomische tests.
Voer realistische tests uit om betrouwbaarheid en duurzaamheid te garanderen.
Bied installatieondersteuning en op maat gemaakte training voor uw team.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 513 beoordelingen
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Akuros polyurethaanbanden zijn ontworpen om de efficiëntie en veiligheid in magazijnomgevingen te verbeteren. Ze bieden aanzienlijke voordelen die uw operaties kunnen transformeren. Met hun geavanceerde functies en robuuste ontwerp zijn deze banden gebouwd om workflows te stroomlijnen en de opslagbenutting te optimaliseren.
Ze bieden georganiseerde opslagoplossingen die het picken, verpakken en transporteren van goederen versnellen, handmatige arbeid minimaliseren en magazijnprocessen versnellen. Hun ruimtebesparende ontwerp en eenvoudige herconfiguratiemogelijkheden maximaliseren de opslagruimte, waardoor een hogere opslagdichtheid en een beter ruimtegebruik mogelijk worden.
Veiligheid is een topprioriteit, en Akuros polyurethaanbanden zijn ontworpen met veiligheid in gedachten. Ze zorgen voor stabiele werking onder verschillende omstandigheden, waardoor het risico op ongelukken wordt verminderd en er een veiligere werkomgeving voor uw team ontstaat.
Bovendien zijn deze banden kosteneffectief, met een duurzame constructie die de langetermijnoperationele kosten vermindert. Naarmate uw bedrijf groeit, maken hun schaalbaarheid en flexibiliteit een naadloze uitbreiding van uw magazijnopslagoplossingen mogelijk.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Leverancier van slimme magazijnoplossingen「Akuros」
Typically replies within minutes
Get a Quick Quote, Customized & Sample Details. We're online to help with your sourcing needs!
WhatsApp Us
Online | Privacy policy
Akuros Sales Team Welcome to Akuros!


