Vind je ideale antibotsingsuitrusting
De veiligheidsbehoeften van het magazijn analyseren
Innovatieve oplossingen voor botspreventie ontwikkelen
Prototypes maken en testen om functionaliteit te valideren
Ontwerpen verfijnen op basis van gebruikersinput en ergonomische tests
Real-world testen uitvoeren om betrouwbaarheid te garanderen
Installatie-ondersteuning en training op maat bieden
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 672 beoordelingen
Akuros antibotsingsapparatuur is ontworpen om de efficiëntie en veiligheid in magazijnen te verbeteren. Ze bieden aanzienlijke voordelen die uw activiteiten kunnen veranderen. Met hun geavanceerde functies en robuuste ontwerp zijn deze apparaten gebouwd om werkstromen te stroomlijnen en opslaggebruik te optimaliseren.
Ze bieden georganiseerde opslagoplossingen die het picken, verpakken en transporteren van goederen versnellen, handmatige arbeid minimaliseren en magazijnprocessen versnellen. Hun ruimtebesparende ontwerp en eenvoudige herconfiguratiemogelijkheden maximaliseren de opslagruimte, waardoor een hogere opslagdichtheid en een beter ruimtegebruik mogelijk worden.
Veiligheid is van het grootste belang en Akuros antibotsingsapparatuur is ontworpen met veiligheid in het achterhoofd. Ze zorgen voor een stabiele werking in verschillende omstandigheden, verminderen het risico op ongevallen en creëren een veiligere werkomgeving voor uw team.
Bovendien zijn deze apparaten kosteneffectief, met een duurzame constructie die de operationele kosten op lange termijn verlaagt. Naarmate uw bedrijf groeit, zorgen de schaalbaarheid en flexibiliteit voor een naadloze uitbreiding van uw magazijnopslagoplossingen.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |


