Verstelbare vorkafmetingen voor verschillende palletafmetingen.
Aangepaste kleurenschema's en branding.
Integratie met magazijnbeheersystemen.
De Akuros pallettrucks zijn gebouwd om lang mee te gaan en maken gebruik van hoogwaardige materialen en versterkte frames om de ontberingen van dagelijks gebruik in veeleisende magazijnomgevingen te weerstaan, waardoor stilstand en onderhoudskosten tot een minimum worden beperkt.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Definieer het ontwerp en de functionaliteit van pallettrucks op basis van uw behoeften.
Ontwerpen omzetten in modellen voor de echte wereld.
Garandeer duurzaamheid en betrouwbaarheid door een uitmuntende productie.
Voer vóór levering strenge tests en kalibraties uit.
Eenvoudig te integreren in uw bestaande magazijnsystemen.
Zorg voor professionele training voor een veilige en efficiënte werking.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 486 beoordelingen
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |


