| 모델 | 크기(L x W) | 부하 용량 |
|---|---|---|
| PT-100 | 1.5m x 0.8m | 1500 kg |
| PT-150 | 1.6m x 0.85m | 1800 kg |
| 모델 | 크기(L x W) | 부하 용량 |
|---|---|---|
| STK-200 | 1.2m x 0.6m | 2000 kg |
| STK-250 | 1.3m x 0.65m | 2500 kg |
| 모델 | 크기(L x W) | 부하 용량 |
|---|---|---|
| CBT-300 | 2.0m x 0.9m | 3000 kg |
| CBT-350 | 2.1m x 0.95m | 3500 kg |
| 모델 | 크기(L x W) | 부하 용량 |
|---|---|---|
| RT-400 | 1.8m x 0.7m | 1200 kg |
| RT-450 | 1.9m x 0.75m | 1500 kg |
| 모델 | 크기(L x W) | 부하 용량 |
|---|---|---|
| OP-50 | 1.0m x 0.5m | 500kg |
| OP-75 | 1.1m x 0.55m | 750kg |
| 제품 | 사양 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
| IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
| 도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
| 유형 | 용량 | 적합 |
|---|---|---|
| 납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
| 리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
| 유형 | 크기 | Surface |
|---|---|---|
| 솔리드 | 28×9-15 | Rough |
| 공압식 | 23×8-12 | Smooth |
| 폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
| 첨부 파일 | 적합 | 기능 |
|---|---|---|
| 사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
| 로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
| 카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
| 장비 | 기능 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
| 안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
| 거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
당신에게 딱 맞는 콜드체인 지게차 찾기
귀하의 지게차 성능을 명확히 설명합니다.
디자인을 실제 모델로 변환합니다.
최고의 성능을 위해 부품들을 세밀하게 결합합니다.
모든 제품이 최고 수준의 품질 기준을 충족하는지 확인합니다.
최적의 효율을 위해 전략적으로 배송 계획을 수립합니다.
직원들에게 자신감 있고 안전한 운전을 위한 교육을 실시합니다.
아쿠로스는 콜드체인 분야에서 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 첨단 지게차 솔루션을 제공하여, 다양한 전문 분야에서 생산성과 안전성을 향상시킵니다.
아쿠로스는 전 세계적으로 특수한 콜드체인 지게차 솔루션을 제공하여 기업들이 냉장 저장 운영을 최적화할 수 있도록 돕습니다. 당사의 지게차는 극한의 저온에도 견딜 수 있도록 설계되어 냉동실이나 냉장 창고와 같은 환경에서도 안정적으로 작동합니다.
좁은 통로와 더블 데프스 랙을 포함한 다양한 모델을 통해 맞춤형 창고 솔루션을 제공하여 재고 관리와 운영 효율성을 높입니다. 당사의 글로벌 네트워크는 다양한 산업 분야의 기업들이 당사의 첨단 콜드체인 기술을 활용해 각자의 물류 요구 사항을 충족할 수 있도록 보장합니다.
| 제품 | 사양 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
| IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
| 도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
| 유형 | 용량 | 적합 |
|---|---|---|
| 납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
| 리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
| 유형 | 크기 | Surface |
|---|---|---|
| 솔리드 | 28×9-15 | Rough |
| 공압식 | 23×8-12 | Smooth |
| 폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
| 첨부 파일 | 적합 | 기능 |
|---|---|---|
| 사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
| 로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
| 카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
| 장비 | 기능 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
| 안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
| 거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
1,185개의 리뷰를 바탕으로
저희 전문 콜드체인 지게차는 냉동 환경에서도 정밀한 온도 제어를 유지하여 저장 및 취급 과정에서 부패하기 쉬운 상품이 최적의 온도 범위 내에 머물도록 보장합니다.
사례 연구 읽기
저온 환경에 맞춰 설계된 첨단 동력 시스템을 탑재한 저희 지게차는 영하의 조건에서도 성능을 유지하면서 표준 모델에 비해 에너지 소비를 25% 절감합니다.
사례 연구 읽기
저희 콜드체인 지게차는 강화된 운전자 보호 기능을 갖추고 있으며, 단열 캐빈과 미끄럼 방지 표면 등을 통해 냉동 환경에서의 작업장 사고를 40% 감소시킵니다.
사례 연구 읽기
콜드체인 전용 지게차를 도입함으로써 냉동 조건에서 배터리 수명이 연장되고 해동에 따른 다운타임이 최소화되어 운영 비용을 절감했습니다.
사례 연구 읽기
저희 콜드체인 지게차는 최저 -30°C의 저온에서도 일관된 성능을 유지하여 주문 처리를 더 빠르게 하고, 취급 과정에서 제품 손상을 줄일 수 있습니다.
사례 연구 읽기
| 제품 | 사양 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
| IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
| 도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
| 유형 | 용량 | 적합 |
|---|---|---|
| 납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
| 리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
| 유형 | 크기 | Surface |
|---|---|---|
| 솔리드 | 28×9-15 | Rough |
| 공압식 | 23×8-12 | Smooth |
| 폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
| 첨부 파일 | 적합 | 기능 |
|---|---|---|
| 사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
| 로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
| 카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
| 장비 | 기능 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
| 안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
| 거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
| 제품 | 사양 | 애플리케이션 |
|---|---|---|
| 전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
| IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
| 도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
| 유형 | 용량 | 적합 |
|---|---|---|
| 납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
| 리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
| 유형 | 크기 | Surface |
|---|---|---|
| 솔리드 | 28×9-15 | Rough |
| 공압식 | 23×8-12 | Smooth |
| 폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
| 첨부 파일 | 적합 | 기능 |
|---|---|---|
| 사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
| 로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
| 카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
| 장비 | 기능 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
| 안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
| 거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us


