● Bahan Tahan Embun Beku: Operasi stabil pada -18°C.
| Model | Ukuran (P x L) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| PT-100 | 1,5 m x 0,8 m | 1500 kg |
| PT-150 | 1,6 m x 0,85 m | 1800 kg |
| Model | Ukuran (P x L) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| STK-200 | 1,2m x 0,6m | 2000 kg |
| STK-250 | 1,3 m x 0,65 m | 2500 kg |
| Model | Ukuran (P x L) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| CBT-300 | 2,0m x 0,9m | 3000 kg |
| CBT-350 | 2,1 m x 0,95 m | 3500 kg |
| Model | Ukuran (P x L) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| RT-400 | 1,8 m x 0,7 m | 1200 kg |
| RT-450 | 1,9 m x 0,75 m | 1500 kg |
| Model | Ukuran (P x L) | Kapasitas Beban |
|---|---|---|
| OP-50 | 1,0m x 0,5m | 500 kg |
| OP-75 | 1,1m x 0,55m | 750 kg |
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Temukan Forklift Rantai Dingin Ideal Anda
Menjabarkan kemampuan forklift Anda.
Menerjemahkan desain ke dalam model dunia nyata.
Menggabungkan komponen dengan cermat untuk performa puncak.
Memastikan setiap unit memenuhi tolok ukur kualitas tertinggi.
Merencanakan pengiriman secara strategis untuk efisiensi optimal.
Melatih staf Anda agar dapat beroperasi dengan percaya diri dan aman.
Akuros menawarkan solusi forklift canggih yang dirancang untuk unggul dalam rantai dingin, meningkatkan produktivitas dan keselamatan di berbagai sektor khusus.
Akuros menyediakan solusi forklift rantai dingin khusus di seluruh dunia, membantu perusahaan mengoptimalkan operasi penyimpanan dingin mereka. Forklift kami dirancang untuk bertahan dalam suhu dingin ekstrem, memastikan kinerja yang andal di lingkungan seperti freezer dan gudang dingin.
Dengan beragam model, termasuk rak lorong sempit dan rak kedalaman ganda, kami menyediakan solusi pergudangan yang disesuaikan untuk meningkatkan manajemen inventaris dan efisiensi operasional. Jangkauan global kami memastikan bahwa perusahaan di berbagai industri dapat mengakses teknologi rantai dingin canggih kami untuk memenuhi kebutuhan logistik spesifik mereka.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Berdasarkan 1185 ulasan
Forklift rantai dingin khusus kami menjaga kontrol suhu yang presisi di lingkungan beku, memastikan barang-barang mudah rusak tetap berada dalam rentang optimal selama penyimpanan dan operasi penanganan.
Baca Studi Kasus
Dengan sistem tenaga canggih yang dirancang untuk lingkungan dingin, forklift kami mengurangi konsumsi energi sebesar 25% dibandingkan model standar sambil tetap mempertahankan kinerja dalam kondisi di bawah nol derajat.
Baca Studi Kasus
Forklift rantai dingin kami dilengkapi perlindungan operator yang ditingkatkan, termasuk kabin berinsulasi dan permukaan anti-slip, sehingga mengurangi insiden di tempat kerja di lingkungan beku sebesar 40%.
Baca Studi Kasus
Dengan menerapkan forklift khusus rantai dingin, kami telah mengurangi biaya operasional melalui masa pakai baterai yang lebih lama dalam kondisi beku dan meminimalkan waktu henti karena defrosting.
Baca Studi Kasus
Forklift rantai dingin kami mempertahankan kinerja yang konsisten pada suhu serendah -30°C, memungkinkan pemenuhan pesanan yang lebih cepat dan mengurangi kerusakan produk selama operasi penanganan.
Baca Studi Kasus
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us


