Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Deponuza en uygun raf sisteminin hangisi olduğundan emin değil misiniz?
Depo ihtiyaçlarınızı belirliyor ve sistemin temel özelliklerini özetliyoruz.
Ekibimiz, düzeninize ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış bir sistem tasarlar ve prototipini oluşturur.
Sağlam bileşenler üretiyor ve raf sistemini monte ediyoruz.
Kalite ve güvenliği sağlamak için kapsamlı testler yapıyoruz.
Zamanında ve hasarsız teslimatı sağlamak için dağıtımı planlıyor ve yürütüyoruz.
Ekibinizi güvenli çalışma ve bakım için eğitiyoruz.
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
645 yoruma göre
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Arabalı raf sistemlerimiz, malların daha hızlı ve daha verimli bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlayarak depo operasyon hızlarını önemli ölçüde artırır ve el işçiliğini azaltır.
Farklı depo düzenlerine uygun yenilikçi tasarımlarla sistemlerimiz, işletmelerin alan kullanımını optimize etmesine yardımcı olarak depolama yoğunluğunu ve organizasyonu artırır.
Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış ve istikrarlı performans için üretilmiş sistemlerimiz kaza risklerini en aza indirerek işletmelerin daha güvenli ve daha uyumlu bir çalışma ortamı sürdürmelerine yardımcı olur.
Dayanıklı malzemeler, verimli enerji tüketimi ve düşük bakım gereksinimleri kullanan sistemlerimiz, uzun vadeli sahip olma ve günlük işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
İşiniz büyüdükçe, sistemlerimiz sorunsuz ve sürdürülebilir operasyonel genişlemeyi desteklemek için gerekli performansı, güvenilirliği ve özelleştirmeyi sağlar.
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |