Hayatın her kesiminden müşteriler için kapsamlı ve verimli depolama ve nakliye araçları sağlamaya adanmış profesyonel bir depo aracı çözüm sağlayıcısıyız. Müşterilerin depolama süreçlerini optimize etmelerine, iş verimliliğini artırmalarına ve maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için bir dizi yenilikçi ve pratik depo aracı tasarlamaya ve sağlamaya odaklanıyoruz.
Her çözüm, ekibimizin her iki konudaki deneyiminden yararlanır forkli̇ftler ve hareket gücü ürünler çeşitli müşteri uygulamalarında, uygulama gereksinimlerinize uygun bir çözüm geliştirmek için danışmanlık sürecini kullanır.
Çözüm ekibimiz, uygulama anketi, güç çalışması, veri modelleme ve daha fazlası dahil olmak üzere hem mevcut hem de gelecekteki durum operasyonlarınızın kapsamlı bir değerlendirmesini yapar.
Değerlendirmeye dayanarak, deponuz için doğru araçları önerecek ve deponuzun büyüklüğüne göre gerekli miktarı hesaplayacağız.
Yüksek eğitimli teknisyenlerden oluşan ekibimiz aracılığıyla, iş hedeflerinize ulaşmak için tasarlanmış depo süreçlerini ve prosedürlerini uygulamak için operasyonunuzla birlikte çalışıyoruz.
Akuros'un Araç Çözümleri ekibi, ilerlemeyi izlemek ve sürdürmek ve değişen gereksinimleri karşılamanıza yardımcı olmak için sürekli destek, analiz ve raporlama sağlar.
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Deponuza en uygun araçların hangileri olduğundan emin değil misiniz?
Ekibimiz yardım etmek için burada!
Bize ihtiyaçlarınızla ilgili bir mesaj gönderin, biz de operasyonunuz için en iyi araçları önerelim.
Araç özelliklerini ve özelliklerini tanımlayan ilk aşama.
Detaylı mühendislik tasarımı ve bir prototip oluşturulması.
Bileşenlerin üretimi ve aletin montajı.
Aracın tüm kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için titiz testler.
Dağıtım sürecinin planlanması ve yürütülmesi.
Aletin güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için eğitim verilmesi.
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
645 yoruma göre
Mühendislerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklara sahibiz.
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Akuros güvenlik ekipmanlarının uygulanması depo güvenlik standartlarımızı yükseltti. Gelişmiş görünürlük ve iyileştirilmiş ekipman dengesi gibi özellikler kaza risklerini azalttı.
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Depo araçlarımız, malların daha hızlı ve daha verimli bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlayarak depo operasyon hızlarını önemli ölçüde artırır ve el işçiliğini azaltır.
Farklı depo düzenlerine uygun yenilikçi tasarımlarla araçlarımız, işletmelerin alan kullanımını optimize etmesine, depolama yoğunluğunu ve organizasyonu artırmasına yardımcı olur.
Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılan ve istikrarlı performans için üretilen araçlarımız, kaza risklerini en aza indirerek işletmelerin daha güvenli ve uyumlu bir çalışma ortamı sürdürmelerine yardımcı olur.
Dayanıklı malzemeler kullanan, verimli enerji tüketimi sağlayan ve az bakım gerektiren araçlarımız, uzun vadeli sahip olma ve günlük işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
İşletmeniz büyüdükçe, araçlarımız sorunsuz ve sürdürülebilir operasyonel genişlemeyi desteklemek için gerekli performansı, güvenilirliği ve özelleştirmeyi sağlar.
Ürün | Şartname | Uygulama |
---|---|---|
Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
Tip | Kapasite | Uygun |
---|---|---|
Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
Tip | Boyut | Yüzey |
---|---|---|
Katı | 28×9-15 | Kaba |
Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
---|---|---|
Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
---|---|---|
Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Ağır malların depolanması için yüksek yük kapasitesi
Sağlam yapı uzun süreli dayanıklılık sağlar
Depo alanı kullanımını optimize eder
İki kat palet depolayabilir
Depo alanını verimli kullanır
Çok ürünlü mağazalar için uygundur
Çok yönlü ve esnek depolama çözümü
Çeşitli depo ortamları için uygundur
Etkin sipariş toplama ve envanter yönetimini destekler