Analisar as necessidades de recolha do armazém e os objectivos operacionais.
Desenvolver soluções inovadoras para os desafios modernos do cumprimento de encomendas.
Criar e testar protótipos para validar a funcionalidade.
Aperfeiçoar as concepções com base nos contributos dos operadores e nos testes ergonómicos.
Realizar testes em condições reais para garantir a fiabilidade.
Fornecer suporte de instalação e formação personalizada.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 666 avaliações
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Os Order Pickers Akuros aumentam a eficiência e a segurança em ambientes de armazém. Simplificam os fluxos de trabalho, optimizam a utilização do armazenamento e melhoram a precisão das encomendas. As caraterísticas de segurança avançadas criam um ambiente de trabalho mais seguro, enquanto o design energeticamente eficiente reduz os custos operacionais a longo prazo.
Os Order Pickers Akuros podem transformar significativamente as operações do seu armazém. Com o seu design avançado e desempenho potente, aceleram o processo de separação de pedidos, permitindo à sua equipa lidar com cargas de trabalho mais elevadas de forma eficiente. A sua capacidade de aceder a locais de armazenamento elevados maximiza a utilização do espaço do seu armazém, permitindo uma maior densidade de armazenamento sem comprometer a acessibilidade.
A segurança é uma prioridade máxima com os Order Pickers Akuros. Equipados com caraterísticas de segurança de última geração, como sistemas de controlo de estabilidade e vários sensores, estes order pickers garantem um funcionamento estável em várias condições, reduzindo os riscos de acidentes e criando um ambiente de trabalho mais seguro para a sua equipa.
Além disso, estes separadores de encomendas são soluções económicas para a sua empresa. Com motores energeticamente eficientes e que requerem uma manutenção mínima, ajudam a reduzir as despesas operacionais a longo prazo.
À medida que o seu negócio cresce e os volumes de encomendas aumentam, a escalabilidade e a flexibilidade dos Order Pickers Akuros permitem uma expansão perfeita das suas operações de armazém, garantindo que está bem equipado para lidar com as exigências futuras de forma eficiente e eficaz.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |


