Analizzare i requisiti di picking del magazzino e gli obiettivi operativi.
Sviluppare soluzioni innovative per le moderne sfide di evasione degli ordini.
Creare e testare prototipi per convalidare le funzionalità.
Perfezionare i progetti in base alle indicazioni dell'operatore e ai test ergonomici.
Eseguire test sul mondo reale per garantire l'affidabilità.
Fornire assistenza all'installazione e formazione personalizzata.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Basato su 666 recensioni
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
I commissionatori Akuros migliorano l'efficienza e la sicurezza negli ambienti di magazzino. Semplificano i flussi di lavoro, ottimizzano l'utilizzo del magazzino e migliorano l'accuratezza degli ordini. Le caratteristiche di sicurezza avanzate creano un ambiente di lavoro più sicuro, mentre il design ad alta efficienza energetica riduce i costi operativi a lungo termine.
I commissionatori Akuros possono trasformare in modo significativo le operazioni di magazzino. Grazie al loro design avanzato e alle potenti prestazioni, accelerano il processo di picking, consentendo al vostro team di gestire in modo efficiente carichi di lavoro più elevati. La loro capacità di accedere a posizioni di stoccaggio elevate massimizza l'utilizzo dello spazio di magazzino, consentendo una maggiore densità di stoccaggio senza compromettere l'accessibilità.
La sicurezza è una priorità assoluta per i commissionatori Akuros. Dotati di funzioni di sicurezza all'avanguardia, come sistemi di controllo della stabilità e sensori multipli, questi commissionatori assicurano un funzionamento stabile in varie condizioni, riducendo i rischi di incidenti e creando un ambiente di lavoro più sicuro per il vostro team.
Inoltre, questi commissionatori sono soluzioni economicamente vantaggiose per la vostra azienda. Dotati di motori ad alta efficienza energetica e che richiedono una manutenzione minima, contribuiscono a ridurre le spese operative a lungo termine.
Con la crescita dell'azienda e l'aumento dei volumi degli ordini, la scalabilità e la flessibilità dei commissionatori Akuros consentono di espandere senza problemi le operazioni di magazzino, assicurandovi di essere ben attrezzati per gestire le richieste future in modo efficiente ed efficace.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |


