Akuros offre accessori per carrelli elevatori leader del settore, progettati per ottimizzare le capacità del vostro carrello elevatore. I nostri accessori sono progettati per garantire precisione, durata e perfetta integrazione, per assicurarvi di ottenere il massimo dalle vostre operazioni di movimentazione dei materiali.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Contattateci e condividete i dati di base, come il tipo di carrello elevatore e l'ambiente di lavoro.
Il nostro team esaminerà le vostre esatte esigenze e aspettative.
Il nostro team di progettazione creerà un piano preliminare personalizzato in base alle vostre esigenze.
Discuteremo con voi il piano di progettazione e apporteremo le modifiche necessarie in base al vostro feedback.
Dopo la conferma del piano di progettazione, inizia la produzione con un rigoroso controllo di qualità.
Una volta completata la produzione, i prodotti saranno ispezionati e consegnati al cliente.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Basato su 453 recensioni
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |


