● Dimensiones de horquilla ajustables para varios tamaños de palets.
● Esquemas de color y marca personalizados.
● Integración con sistemas de gestión de almacenes.
Construidas para durar, las transpaletas Akuros utilizan materiales de alta calidad y bastidores reforzados para soportar los rigores del uso diario en entornos de almacén exigentes, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Defina el diseño y la funcionalidad de las transpaletas en función de sus necesidades.
Traducir los diseños en modelos del mundo real.
arantizar la durabilidad y fiabilidad mediante una fabricación exquisita.
Realice pruebas y calibraciones estrictas antes de la entrega.
Se integra fácilmente en sus sistemas de almacén existentes.
Proporcionar formación profesional para un funcionamiento seguro y eficaz.
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
Basado en 486 opiniones
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
Leer estudio de caso
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |
| Producto | Especificación | Aplicación |
|---|---|---|
| Eléctrico | 1,5T, 3m de elevación | Almacén |
| IC | 3T, 4,5 m de elevación | Logística |
| Llegue a | 1T, 5m Ascensor | Venta al por menor |
| Tipo | Capacidad | Adecuado |
|---|---|---|
| Plomo ácido | 80V/200Ah | Carretillas elevadoras de 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carretillas elevadoras de 1-2T |
| Tipo | Talla | Superficie |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Neumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Mixto |
| Adjunto | Adecuado | Función |
|---|---|---|
| Cambio lateral | 1-3T | Flexibilidad |
| Rotador | 2-5T | Pasillos estrechos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidad |
| Equipamiento | Función | Caso práctico |
|---|---|---|
| Poste parachoques | Colisión | Almacén |
| Cinturón de seguridad | Operador | Todas las carretillas elevadoras |
| Espejo | Visibilidad | Todas las carretillas elevadoras |


