● Dimensions de fourches réglables pour différentes tailles de palettes.
● Des schémas de couleurs et une stratégie de marque personnalisés.
● Intégration avec les systèmes de gestion d'entrepôt.
Construits pour durer, les transpalettes Akuros utilisent des matériaux de haute qualité et des châssis renforcés pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne dans des environnements d'entrepôt exigeants, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Définir la conception et la fonctionnalité des transpalettes en fonction de vos besoins.
Traduire les conceptions en modèles du monde réel.
e garantir la durabilité et la fiabilité grâce à une fabrication exquise.
Procéder à des essais et à un étalonnage rigoureux avant la livraison.
S'intègre facilement à vos systèmes d'entreposage existants.
Fournir une formation professionnelle pour un fonctionnement sûr et efficace.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Basé sur 486 commentaires
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |


