● Stapeln Sie Waren auf begrenztem Raum, um die Lagerdichte zu maximieren.
● Ein breites Spektrum an Tragfähigkeiten, von leicht bis schwer, kann bewältigt werden.
● Schwere Lasten mit Präzision und Stabilität heben und bewegen.
● Fortschrittliche Load-Sensing-Technologie für einfache Kapazitätsanpassung.
● Sanfte Beschleunigung, präzise Steuerung und effiziente Bewegung.
● Hervorragende Manövrierfähigkeit und Hindernisvermeidung auf engem Raum.
● Fortschrittliches Bremssystem und Stabilitätskontrollsystem
● Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen zur Verringerung des Unfallrisikos.
● Mehrere Sicherheitssensoren und Alarme zur Warnung der Bediener vor Gefahren
● Strenge Sicherheitstests zur Erfüllung der Sicherheitsstandards.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Analysieren Sie den Lagerbedarf und die operativen Ziele.
Entwickeln Sie innovative Lösungen für moderne Lagerprobleme.
Erstellen und testen Sie Prototypen, um die Funktionalität zu überprüfen.
Verfeinerung des Designs auf der Grundlage von Benutzereingaben und ergonomischen Tests.
Führen Sie Praxistests durch, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Unterstützung bei der Installation und individuelle Schulungen.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Basierend auf 456 Bewertungen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Fallstudie lesen
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Die Schubmaststapler von Akuros wurden entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit in Lagerumgebungen zu verbessern. Sie bieten erhebliche Vorteile, die Ihren Betrieb verändern können. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und ihrem robusten Design sind diese Stapler darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Lagernutzung zu optimieren.
Sie beschleunigen das Beladen, Entladen, Stapeln und den Transport von Waren, minimieren die manuelle Arbeit und beschleunigen die Lagerprozesse. Ihre hohe Reichweite und das Schmalgangdesign maximieren die Lagerfläche und ermöglichen eine höhere Lagerdichte und eine bessere Raumnutzung.
Sicherheit steht an erster Stelle, und die Schubmaststapler von Akuros sind mit modernsten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Diese sorgen für einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, verringern das Unfallrisiko und schaffen ein sichereres Arbeitsumfeld für Ihr Team.
Darüber hinaus sind diese Stapler kosteneffizient, da sie energieeffiziente Motoren und einen geringen Wartungsbedarf kombinieren und so die langfristigen Betriebskosten senken. Wenn Ihr Unternehmen wächst, ermöglichen ihre Skalierbarkeit und Flexibilität eine nahtlose Erweiterung Ihres Lagerbetriebs.
Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
Typ | Kapazität | Geeignet |
---|---|---|
Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
Typ | Größe | Oberfläche |
---|---|---|
Solide | 28×9-15 | Raue |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
Anlage | Geeignet | Funktion |
---|---|---|
Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
Gegengewicht | Alle | Stabilität |
Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
---|---|---|
Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
● Konzipiert für den Einsatz in schmalen Gängen.
● Optimiert die Speicherdichte in Hochregalen.
● Gewährleistet eine effiziente Verwaltung der Lagerflächen.