| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Finden Sie Ihr ideales Regalsystem
Analysieren Sie den Lagerbedarf und die betrieblichen Ziele.
Entwicklung innovativer Regallösungen für die Herausforderungen moderner Lager.
Erstellen und testen Sie Prototypen, um die Funktionalität zu überprüfen.
Verfeinern Sie Entwürfe auf der Grundlage von Benutzereingaben.
Führen Sie Praxistests durch, um die Zuverlässigkeit sicherzustellen.
Unterstützung bei der Installation und individuelle Schulungen.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Basierend auf 672 Bewertungen
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |
Die Regalsysteme von Akuros wurden entwickelt, um die Effizienz und Sicherheit in Lagerumgebungen zu verbessern. Sie bieten erhebliche Vorteile, die Ihren Betrieb verändern können. Mit ihren fortschrittlichen Funktionen und ihrem robusten Design sind diese Systeme darauf ausgelegt, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Lagernutzung zu optimieren.
Sie bieten effiziente Lagerlösungen, die die Raumnutzung maximieren, die manuelle Arbeit reduzieren und die Lagerprozesse beschleunigen. Ihre hohe Tragfähigkeit und ihr vielseitiges Design ermöglichen eine höhere Lagerdichte und eine bessere Raumnutzung.
Sicherheit steht an erster Stelle, und die Regalsysteme von Akuros sind mit modernsten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Diese sorgen für einen stabilen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen, verringern das Unfallrisiko und schaffen ein sichereres Arbeitsumfeld für Ihr Team.
Darüber hinaus sind diese Systeme kosteneffizient, da sie langlebige Materialien mit geringem Wartungsbedarf kombinieren und so die langfristigen Betriebskosten senken. Wenn Ihr Unternehmen wächst, ermöglichen ihre Skalierbarkeit und Flexibilität eine nahtlose Erweiterung Ihres Lagerbetriebs.
| Produkt | Spezifikation | Anmeldung |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m Hub | Lagerhaus |
| IC | 3T, 4.5m Hub | Logistik |
| Erreichen Sie | 1T, 5m Hub | Einzelhandel |
| Typ | Kapazität | Geeignet |
|---|---|---|
| Bleisäure | 80V/200Ah | 1-3T Gabelstapler |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T Gabelstapler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Gabelstapler |
| Typ | Größe | Oberfläche |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Raue |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glatt |
| Polyurethan | 35×12-19 | Gemischt |
| Anlage | Geeignet | Funktion |
|---|---|---|
| Seitenschieber | 1-3T | Flexibilität |
| Rotator | 2-5T | Schmale Gänge |
| Gegengewicht | Alle | Stabilität |
| Ausrüstung | Funktion | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Prellbock | Kollision | Lagerhaus |
| Sicherheitsgurt | Betreiber | Alle Gabelstapler |
| Spiegel | Sichtbarkeit | Alle Gabelstapler |


