● Empiler les marchandises dans des espaces limités, en optimisant la densité de stockage de l'entrepôt.
● Manipuler une large gamme de capacités de charge, de légères à lourdes.
● Soulever et déplacer des charges lourdes avec précision et stabilité.
● Technologie avancée de détection de la charge pour un ajustement facile de la capacité.
● Accélération en douceur, contrôle précis et mouvement efficace.
● Excellente manœuvrabilité et évitement des obstacles dans les espaces étroits.
● Système de freinage avancé et système de contrôle de la stabilité.
● Des dispositifs de sécurité avancés pour réduire les risques d'accident.
● Plusieurs capteurs de sécurité et alarmes pour alerter les opérateurs en cas de danger.
● Tests de sécurité rigoureux pour répondre aux normes de sécurité.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Analyser les besoins de l'entrepôt et les objectifs opérationnels.
Développer des solutions innovantes pour relever les défis des entrepôts modernes.
Créer et tester des prototypes pour valider les fonctionnalités.
Affiner les conceptions sur la base des commentaires des utilisateurs et des tests ergonomiques.
Effectuer des essais en conditions réelles pour garantir la fiabilité.
Fournir une assistance à l'installation et une formation personnalisée.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Sur la base de 456 avis
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
Lire l'étude de cas
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Les chariots à mât rétractable Akuros sont conçus pour améliorer l'efficacité et la sécurité dans les entrepôts. Ils offrent des avantages significatifs qui peuvent transformer vos opérations. Grâce à leurs fonctions avancées et à leur conception robuste, ces chariots sont conçus pour rationaliser les flux de travail et optimiser l'utilisation du stockage.
Ils accélèrent le chargement, le déchargement, l'empilage et le transport des marchandises, minimisant ainsi le travail manuel et accélérant les processus de l'entrepôt. Leur grande portée et leur conception en allées étroites maximisent l'espace de stockage, ce qui permet d'augmenter la densité de stockage et d'améliorer l'utilisation de l'espace.
La sécurité est une préoccupation majeure, et les chariots élévateurs à mât rétractable Akuros sont équipés de dispositifs de sécurité de pointe. Ils garantissent un fonctionnement stable dans diverses conditions, réduisant les risques d'accident et créant un environnement de travail plus sûr pour votre équipe.
De plus, ces chariots sont rentables, car ils sont équipés de moteurs à haut rendement énergétique et nécessitent peu d'entretien, ce qui réduit les dépenses d'exploitation à long terme. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, leur évolutivité et leur flexibilité permettent d'étendre vos opérations d'entreposage en toute transparence.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
● Conçu pour les opérations en allées étroites.
● Optimise la densité de stockage dans les baies de grande hauteur.
● Assure une gestion efficace de l'espace de l'entrepôt.


