| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
İdeal Raf Sisteminizi Bulun
Depo depolama ihtiyaçlarını ve operasyonel hedefleri analiz edin.
Modern depo zorlukları için yenilikçi raf çözümleri geliştirin.
İşlevselliği doğrulamak için prototipler oluşturun ve test edin.
Kullanıcı girdilerine göre tasarımları iyileştirin.
Güvenilirliği sağlamak için gerçek dünya testleri yapın.
Kurulum desteği ve özelleştirilmiş eğitim sağlayın.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
672 yoruma göre
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Akuros Raf Sistemleri, depo ortamlarında verimliliği ve güvenliği artırmak için tasarlanmıştır. Operasyonlarınızı dönüştürebilecek önemli avantajlar sunarlar. Gelişmiş özellikleri ve sağlam tasarımlarıyla bu sistemler, iş akışlarını kolaylaştırmak ve depolama kullanımını optimize etmek için üretilmiştir.
Alan kullanımını en üst düzeye çıkaran, el işçiliğini azaltan ve depo süreçlerini hızlandıran verimli depolama çözümleri sağlarlar. Yüksek yük kapasiteleri ve çok yönlü tasarımları, daha yüksek depolama yoğunluğu ve daha iyi alan kullanımı sağlar.
Güvenlik her şeyden önemlidir ve Akuros Raf Sistemleri son teknoloji ürünü güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Bunlar, çeşitli koşullarda istikrarlı çalışmayı sağlayarak kaza risklerini azaltır ve ekibiniz için daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.
Ayrıca, bu sistemler uzun vadeli işletme giderlerini azaltmak için dayanıklı malzemeleri ve düşük bakım ihtiyaçlarını bir araya getirerek uygun maliyetlidir. İşiniz büyüdükçe, ölçeklenebilirlikleri ve esneklikleri depo operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde genişlemesine olanak tanır.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |


