| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Özel gereksinimlerinizi ve depo düzeninizi anlamanın ilk aşaması.
Raf sistemi için ayrıntılı bir proje planı ve zaman çizelgesi geliştirilmesi.
Dar koridor raf sistemi için gerekli tüm bileşenlerin imalatı.
Tüm bileşenlerin yüksek standartlarımızı karşıladığından emin olmak için kapsamlı testler.
Lojistiğin organize edilmesi ve raf sisteminin teslimatının planlanması.
Ekibinizi dar koridor raf sisteminin güvenli ve verimli kullanımı konusunda eğitin.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
482 yoruma göre
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
Örnek Olay İncelemesini Okuyun
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Dar koridor raf sistemlerimiz, malların daha hızlı ve daha verimli bir şekilde depolanmasını ve taşınmasını sağlayarak depo operasyon hızlarını önemli ölçüde artırır ve el işçiliğini azaltır.
Farklı depo düzenlerine uygun yenilikçi tasarımlarla sistemlerimiz, işletmelerin alan kullanımını optimize etmesine yardımcı olarak depolama yoğunluğunu ve organizasyonu artırır.
Gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış ve istikrarlı performans için üretilmiş sistemlerimiz kaza risklerini en aza indirerek işletmelerin daha güvenli ve daha uyumlu bir çalışma ortamı sürdürmelerine yardımcı olur.
Dayanıklı malzemeler kullanan, verimli enerji tüketimi sağlayan ve az bakım gerektiren sistemlerimiz, uzun vadeli sahip olma ve günlük işletme maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur.
İşiniz büyüdükçe, sistemlerimiz sorunsuz ve sürdürülebilir operasyonel genişlemeyi desteklemek için gerekli performansı, güvenilirliği ve özelleştirmeyi sağlar.
| Ürün | Şartname | Uygulama |
|---|---|---|
| Elektrik | 1.5T, 3m Kaldırma | Depo |
| IC | 3T, 4,5m Asansör | Lojistik |
| Ulaşmak | 1T, 5m Asansör | Perakende |
| Tip | Kapasite | Uygun |
|---|---|---|
| Kurşun Asit | 80V/200Ah | 1-3T Forkliftler |
| Lityum | 48V/400Ah | 1-2T Forkliftler |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T Forkliftler |
| Tip | Boyut | Yüzey |
|---|---|---|
| Katı | 28×9-15 | Kaba |
| Pnömatik | 23×8-12 | Pürüzsüz |
| Poliüretan | 35×12-19 | Karışık |
| Eklenti | Uygun | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Yan Vites Değiştirici | 1-3T | Esneklik |
| Rotater | 2-5T | Dar Koridorlar |
| Karşı ağırlık | Tümü | İstikrar |
| Ekipman | Fonksiyon | Kullanım Örneği |
|---|---|---|
| Tampon Direği | Çarpışma | Depo |
| Emniyet Kemeri | Operatör | Tüm Forkliftler |
| Ayna | Görünürlük | Tüm Forkliftler |
Ağır malların depolanması için yüksek yük kapasitesi
Sağlam yapı uzun süreli dayanıklılık sağlar
Depo alanı kullanımını optimize eder
Sabit ve güvenli bir depolama çözümü sağlar
İki kat palet depolayabilir
Depo alanını verimli kullanır
Çok ürünlü mağazalar için uygundur
Ekstra zemin alanı olmadan depolama kapasitesini artırın.
Çok yönlü ve esnek depolama çözümü
Çeşitli depo ortamları için uygundur
Etkin sipariş toplama ve envanter yönetimini destekler


