● Укладывайте товары в ограниченное пространство, максимально увеличивая плотность хранения на складе.
● Выдерживают широкий диапазон нагрузок, от легких до тяжелых.
● Поднимайте и перемещайте тяжелые грузы с точностью и устойчивостью.
● Передовая технология определения нагрузки для легкой регулировки мощности.
Плавное ускорение, точное управление и эффективное движение.
● Отличная маневренность и возможность объезда препятствий в узких местах.
● Усовершенствованная тормозная система и система контроля устойчивости
● Усовершенствованные функции безопасности для снижения риска аварий.
● Многочисленные датчики безопасности и сигналы тревоги, предупреждающие операторов об опасности
● Тщательное тестирование на соответствие стандартам безопасности.
| Продукт | Технические характеристики | Приложение |
|---|---|---|
| Электрический | 1,5 т, подъем 3 м | Склад |
| IC | 3T, подъем 4,5 м | Логистика |
| Достичь | 1T, 5м подъемник | Розничная торговля |
| Тип | Вместимость | Подходит |
|---|---|---|
| Свинцовая кислота | 80V/200Ah | Вилочные погрузчики 1-3T |
| Литий | 48V/400Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| Тип | Размер | Поверхность |
|---|---|---|
| Твердый | 28×9-15 | Суровый |
| Пневматический | 23×8-12 | Гладкий |
| Полиуретан | 35×12-19 | Смешанные |
| Вложение | Подходит | Функция |
|---|---|---|
| Боковой переключатель | 1-3T | Гибкость |
| Ротатор | 2-5T | Узкие проходы |
| Противовес | Все | Стабильность |
| Оборудование | Функция | Пример использования |
|---|---|---|
| Бамперная стойка | Коллизия | Склад |
| Ремень безопасности | Оператор | Все вилочные погрузчики |
| Зеркало | Видимость | Все вилочные погрузчики |
Анализируйте потребности склада и операционные цели.
Разрабатывайте инновационные решения для современных складских задач.
Создание и тестирование прототипов для проверки функциональности.
Доработка дизайна с учетом пожеланий пользователей и эргономических испытаний.
Проведите испытания в реальных условиях, чтобы убедиться в надежности.
Обеспечиваем поддержку при установке и индивидуальное обучение.
| Продукт | Технические характеристики | Приложение |
|---|---|---|
| Электрический | 1,5 т, подъем 3 м | Склад |
| IC | 3T, подъем 4,5 м | Логистика |
| Достичь | 1T, 5м подъемник | Розничная торговля |
| Тип | Вместимость | Подходит |
|---|---|---|
| Свинцовая кислота | 80V/200Ah | Вилочные погрузчики 1-3T |
| Литий | 48V/400Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| Тип | Размер | Поверхность |
|---|---|---|
| Твердый | 28×9-15 | Суровый |
| Пневматический | 23×8-12 | Гладкий |
| Полиуретан | 35×12-19 | Смешанные |
| Вложение | Подходит | Функция |
|---|---|---|
| Боковой переключатель | 1-3T | Гибкость |
| Ротатор | 2-5T | Узкие проходы |
| Противовес | Все | Стабильность |
| Оборудование | Функция | Пример использования |
|---|---|---|
| Бамперная стойка | Коллизия | Склад |
| Ремень безопасности | Оператор | Все вилочные погрузчики |
| Зеркало | Видимость | Все вилочные погрузчики |
На основе 456 отзывов
Читать пример
Читать пример
Читать пример
Читать пример
Читать пример
| Продукт | Технические характеристики | Приложение |
|---|---|---|
| Электрический | 1,5 т, подъем 3 м | Склад |
| IC | 3T, подъем 4,5 м | Логистика |
| Достичь | 1T, 5м подъемник | Розничная торговля |
| Тип | Вместимость | Подходит |
|---|---|---|
| Свинцовая кислота | 80V/200Ah | Вилочные погрузчики 1-3T |
| Литий | 48V/400Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| Тип | Размер | Поверхность |
|---|---|---|
| Твердый | 28×9-15 | Суровый |
| Пневматический | 23×8-12 | Гладкий |
| Полиуретан | 35×12-19 | Смешанные |
| Вложение | Подходит | Функция |
|---|---|---|
| Боковой переключатель | 1-3T | Гибкость |
| Ротатор | 2-5T | Узкие проходы |
| Противовес | Все | Стабильность |
| Оборудование | Функция | Пример использования |
|---|---|---|
| Бамперная стойка | Коллизия | Склад |
| Ремень безопасности | Оператор | Все вилочные погрузчики |
| Зеркало | Видимость | Все вилочные погрузчики |
Ричтраки Akuros разработаны для повышения эффективности и безопасности работы на складах. Они предлагают значительные преимущества, которые могут изменить вашу деятельность. Благодаря передовым функциям и надежной конструкции эти погрузчики призваны оптимизировать рабочие процессы и оптимизировать использование складских помещений.
Они ускоряют погрузку, разгрузку, штабелирование и транспортировку товаров, сводя к минимуму ручной труд и ускоряя складские процессы. Высокая грузоподъемность и узкопроходная конструкция позволяют максимально увеличить пространство склада, обеспечивая более высокую плотность хранения и лучшее использование пространства.
Безопасность имеет первостепенное значение, поэтому ричтраки Akuros оснащены самыми современными средствами защиты. Они обеспечивают стабильную работу в различных условиях, снижая риск несчастных случаев и создавая более безопасную рабочую среду для вашей команды.
Кроме того, эти грузовики экономичны, сочетают в себе энергоэффективные двигатели и низкую потребность в обслуживании, что позволяет сократить долгосрочные эксплуатационные расходы. По мере роста вашего бизнеса их масштабируемость и гибкость позволяют плавно расширять складские операции.
| Продукт | Технические характеристики | Приложение |
|---|---|---|
| Электрический | 1,5 т, подъем 3 м | Склад |
| IC | 3T, подъем 4,5 м | Логистика |
| Достичь | 1T, 5м подъемник | Розничная торговля |
| Тип | Вместимость | Подходит |
|---|---|---|
| Свинцовая кислота | 80V/200Ah | Вилочные погрузчики 1-3T |
| Литий | 48V/400Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Вилочные погрузчики 1-2T |
| Тип | Размер | Поверхность |
|---|---|---|
| Твердый | 28×9-15 | Суровый |
| Пневматический | 23×8-12 | Гладкий |
| Полиуретан | 35×12-19 | Смешанные |
| Вложение | Подходит | Функция |
|---|---|---|
| Боковой переключатель | 1-3T | Гибкость |
| Ротатор | 2-5T | Узкие проходы |
| Противовес | Все | Стабильность |
| Оборудование | Функция | Пример использования |
|---|---|---|
| Бамперная стойка | Коллизия | Склад |
| Ремень безопасности | Оператор | Все вилочные погрузчики |
| Зеркало | Видимость | Все вилочные погрузчики |
● Предназначен для работы в узких проходах.
● Оптимизация плотности хранения в высоких стойках.
● Обеспечивает эффективное управление складскими площадями.


