Impilate le merci in spazi limitati, massimizzando la densità di stoccaggio del magazzino.
● Gestisce un'ampia gamma di capacità di carico, da quelle più leggere a quelle più pesanti.
Sollevare e spostare carichi pesanti con precisione e stabilità.
Tecnologia avanzata di rilevamento del carico per una facile regolazione della capacità.
Accelerazione fluida, controllo preciso e movimenti efficienti.
Eccellente manovrabilità ed evitamento degli ostacoli in spazi ristretti.
Sistema frenante avanzato e sistema di controllo della stabilità
● Caratteristiche di sicurezza avanzate per ridurre il rischio di incidenti.
Sensori di sicurezza e allarmi multipli per avvisare gli operatori dei pericoli.
● Test di sicurezza rigorosi per soddisfare gli standard di sicurezza.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Analizzare le esigenze del magazzino e gli obiettivi operativi.
Sviluppare soluzioni innovative per le moderne sfide di magazzino.
Creare e testare prototipi per convalidare la funzionalità.
Perfezionare i progetti in base ai suggerimenti degli utenti e ai test ergonomici.
Eseguire test reali per garantire l'affidabilità.
Fornire assistenza all'installazione e formazione personalizzata.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Basato su 456 recensioni
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
I carrelli retrattili Akuros sono progettati per migliorare l'efficienza e la sicurezza negli ambienti di magazzino. Offrono vantaggi significativi che possono trasformare le vostre operazioni. Grazie alle loro caratteristiche avanzate e al design robusto, questi carrelli sono costruiti per semplificare i flussi di lavoro e ottimizzare l'utilizzo del magazzino.
Accelerano le operazioni di carico, scarico, impilamento e trasporto delle merci, riducendo al minimo il lavoro manuale e velocizzando i processi di magazzino. Le loro capacità di portata elevata e il design a corsie strette massimizzano lo spazio di stoccaggio, consentendo una maggiore densità di stoccaggio e un migliore utilizzo dello spazio.
La sicurezza è un aspetto fondamentale e i carrelli retrattili Akuros sono dotati di dispositivi di sicurezza all'avanguardia. Questi garantiscono un funzionamento stabile in varie condizioni, riducendo i rischi di incidenti e creando un ambiente di lavoro più sicuro per il vostro team.
Inoltre, questi carrelli sono efficienti dal punto di vista dei costi, in quanto combinano motori ad alta efficienza energetica e basse esigenze di manutenzione per ridurre le spese operative a lungo termine. Con la crescita dell'azienda, la loro scalabilità e flessibilità consentono di espandere senza problemi le operazioni di magazzino.
| Prodotto | Specifiche | Applicazione |
|---|---|---|
| Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
| IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
| Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
| Tipo | Capacità | Adatto |
|---|---|---|
| Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
| Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
| Tipo | Dimensione | Superficie |
|---|---|---|
| Solido | 28×9-15 | Grezzo |
| Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Allegato | Adatto | Funzione |
|---|---|---|
| Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
| Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
| Contrappeso | Tutti | Stabilità |
| Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
|---|---|---|
| Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
| Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
| Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Progettato per le operazioni in corsie strette.
Ottimizza la densità di stoccaggio nei rack alti.
Assicura una gestione efficiente dello spazio di magazzino.
Fornitore di soluzioni intelligenti per il magazzino「Akuros」
Typically replies within minutes
Get a Quick Quote, Customized & Sample Details. We're online to help with your sourcing needs!
WhatsApp Us
Online | Privacy policy
Akuros Sales Team Welcome to Akuros!


