Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Weet u niet zeker welk inrijstelling het beste bij uw magazijn past?
We identificeren uw magazijnbehoeften en schetsen de belangrijkste specificaties van het systeem.
Ons team ontwerpt en prototypt een systeem op maat van uw lay-out en vereisten.
We produceren robuuste onderdelen en monteren het stellingsysteem.
We voeren grondige tests uit om de kwaliteit en veiligheid te garanderen.
We plannen en voeren de distributie uit om een tijdige, schadevrije levering te garanderen.
We trainen je team in veilige bediening en onderhoud.
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 645 beoordelingen
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Onze inrijstellingen maken snellere en efficiëntere opslag en transport van goederen mogelijk, waardoor de snelheid van magazijnwerkzaamheden aanzienlijk toeneemt en er minder handmatige arbeid nodig is.
Met innovatieve ontwerpen op maat voor diverse magazijnlay-outs helpen onze systemen bedrijven het ruimtegebruik te optimaliseren en de opslagdichtheid en -organisatie te verbeteren.
Onze systemen zijn uitgerust met geavanceerde veiligheidsfuncties en zijn gebouwd voor stabiele prestaties. Ze minimaliseren het risico op ongelukken en helpen bedrijven een veiligere werkomgeving te handhaven die beter aan de voorschriften voldoet.
Door het gebruik van duurzame materialen, efficiënt energieverbruik en lage onderhoudsvereisten helpen onze systemen de eigendomskosten en dagelijkse bedrijfskosten op lange termijn te verlagen.
Naarmate uw bedrijf groeit, bieden onze systemen de nodige prestaties, betrouwbaarheid en aanpassingen om een soepele en duurzame operationele uitbreiding te ondersteunen.
Product | Specificatie | Toepassing |
---|---|---|
Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
Type | Capaciteit | Geschikt |
---|---|---|
Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
Type | Maat | Oppervlak |
---|---|---|
Stevig | 28×9-15 | Ruw |
Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
Bijlage | Geschikt | Functie |
---|---|---|
Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
---|---|---|
Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |