| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
倉庫のニーズと運営目標を分析する。
現代の倉庫の課題に対する革新的なソリューションを開発する。
機能を検証するためのプロトタイプを作成し、テストする。
ユーザーの意見や人間工学的なテストに基づいてデザインを改良する。
信頼性を確保するために実地試験を行う。
インストールサポートとカスタマイズされたトレーニングを提供する。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
456件のレビューに基づく
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Akurosのリーチトラックは、倉庫環境における効率性と安全性を高めるために設計されています。それらは貴方のオペレーションを変革しうる大きな利点を提供します。高度な機能と堅牢な設計により、これらのトラックはワークフローを合理化し、保管利用を最適化するよう構築されています。
荷物の積み下ろし、積み重ね、輸送を加速し、手作業を最小限に抑え、倉庫のプロセスをスピードアップします。その高いリーチ能力と狭い通路設計は保管スペースを最大化し、より高い保管密度とより良いスペース利用を可能にします。
アクロスのリーチトラックには、最先端の安全機能が装備されています。様々な条件下での安定した作業を可能にし、事故のリスクを低減し、チームにより安全な作業環境を提供します。
さらに、これらのトラックは費用効率が高く、エネルギー効率の高いモーターと低メンテナンスの必要性を組み合わせ、長期的な運転経費を削減します。貴方のビジネスが成長するにつれて、その拡張性と柔軟性は貴方の倉庫業務のシームレスな拡張を可能にします。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |


