Dimensi garpu yang dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran palet.
Skema warna dan merek khusus.
Integrasi dengan sistem manajemen gudang.
Dibuat untuk tahan lama, truk palet Akuros menggunakan bahan berkualitas tinggi dan rangka yang diperkuat untuk menahan kerasnya penggunaan sehari-hari di lingkungan gudang yang menuntut, meminimalkan waktu henti dan biaya perawatan.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Tentukan desain dan fungsionalitas Truk Pallet berdasarkan kebutuhan Anda.
Menerjemahkan desain ke dalam model dunia nyata.
njamin daya tahan dan keandalan melalui manufaktur yang sangat baik.
Melakukan pengujian dan kalibrasi yang ketat sebelum pengiriman.
Integrasikan dengan mudah ke dalam sistem gudang Anda yang sudah ada.
Memberikan pelatihan profesional untuk pengoperasian yang aman dan efisien.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Berdasarkan 486 ulasan
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |


