| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Discuss warehouse layout, storage needs, and operational goals to define specifications.
Create a custom shelf rack design tailored to warehouse dimensions and workflow.
Source high-quality, durable materials matching shelf rack system requirements.
Accurately fabricate all shelf rack components with strict attention to detail.
Thoroughly examine each component to ensure it meets high-quality standards before assembly.
Train your team on the safe and efficient use of the shelf rack system.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Based on 771 reviews
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Our shelf rack systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
Dengan desain inovatif yang disesuaikan untuk beragam tata letak gudang, sistem kami membantu bisnis mengoptimalkan pemanfaatan ruang, meningkatkan kepadatan dan pengaturan penyimpanan.
Dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih dan dibuat untuk kinerja yang stabil, sistem kami meminimalkan risiko kecelakaan, membantu bisnis mempertahankan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih patuh.
Menggunakan bahan yang tahan lama, konsumsi energi yang efisien, dan membutuhkan perawatan yang rendah, sistem kami membantu memangkas kepemilikan jangka panjang dan biaya operasional harian.
Seiring pertumbuhan bisnis Anda, sistem kami menyediakan kinerja, keandalan, dan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung perluasan operasional yang lancar dan berkelanjutan.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |


