● Alarm dan Peringatan: Secara cepat memberi tahu operator tentang risiko potensial.
● Rem Darurat: Dapat dengan cepat menghentikan truk dalam keadaan darurat.
● Adaptabilitas Beban yang Fleksibel: Mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kapasitas beban.
● Penempatan Beban: Menempatkan beban dengan presisi untuk mengurangi risiko kerusakan.
Temukan Automation & AGV Ideal Anda
Menganalisis kebutuhan gudang dan tujuan operasional.
Mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan gudang modern.
Membuat dan menguji prototipe untuk memvalidasi fungsionalitas.
Menyempurnakan desain berdasarkan umpan balik pengguna dan pengujian ergonomis.
Melakukan pengujian di dunia nyata untuk memastikan keandalan.
Menyediakan dukungan instalasi dan pelatihan khusus.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Berdasarkan 632 ulasan
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Akuros AGV dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan di lingkungan gudang. Mereka menawarkan keunggulan signifikan yang dapat mentransformasi operasi Anda. Dengan fitur canggih dan desain yang kokoh, kendaraan ini dibuat untuk menyederhanakan alur kerja dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang penyimpanan.
Mereka mempercepat proses bongkar muat, penumpukan, dan pengangkutan barang, sehingga meminimalkan tenaga kerja manual dan mempercepat proses di gudang. Kemampuan jangkauan tinggi dan desain lorong sempit mereka memaksimalkan ruang penyimpanan, memungkinkan kepadatan penyimpanan yang lebih tinggi dan pemanfaatan ruang yang lebih baik.
Keamanan adalah prioritas utama, dan Akuros AGV dilengkapi dengan fitur keselamatan mutakhir. Fitur-fitur ini memastikan operasi yang stabil dalam berbagai kondisi, mengurangi risiko kecelakaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi tim Anda.
Selain itu, kendaraan ini juga hemat biaya, menggabungkan motor yang efisien energi dan kebutuhan perawatan yang rendah untuk mengurangi pengeluaran operasional jangka panjang. Seiring pertumbuhan bisnis Anda, skalabilitas dan fleksibilitasnya memungkinkan ekspansi yang mulus dari operasi gudang Anda.
| Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
|---|---|---|
| Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
| IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
| Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
| Jenis | Kapasitas | Cocok |
|---|---|---|
| Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
| Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
| NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
| Jenis | Ukuran | Permukaan |
|---|---|---|
| Padat | 28×9-15 | Kasar |
| Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
| Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
| Lampiran | Cocok | Fungsi |
|---|---|---|
| Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
| Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
| Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
| Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
|---|---|---|
| Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
| Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
| Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |


