● Matériaux résistants au gel : fonctionnement stable à -18 °C.
| Modèle | Taille (L x l) | Capacité de charge |
|---|---|---|
| PT-100 | 1,5m x 0,8m | 1500 kg |
| PT-150 | 1,6m x 0,85m | 1800 kg |
| Modèle | Taille (L x l) | Capacité de charge |
|---|---|---|
| STK-200 | 1,2m x 0,6m | 2000 kg |
| STK-250 | 1,3m x 0,65m | 2500 kg |
| Modèle | Taille (L x l) | Capacité de charge |
|---|---|---|
| CBT-300 | 2.0m x 0.9m | 3000 kg |
| CBT-350 | 2,1m x 0,95m | 3500 kg |
| Modèle | Taille (L x l) | Capacité de charge |
|---|---|---|
| RT-400 | 1,8m x 0,7m | 1200 kg |
| RT-450 | 1,9m x 0,75m | 1500 kg |
| Modèle | Taille (L x l) | Capacité de charge |
|---|---|---|
| OP-50 | 1,0 m x 0,5 m | 500 kg |
| OP-75 | 1,1m x 0,55m | 750 kg |
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Trouvez le chariot élévateur idéal pour la chaîne du froid
Présentation des capacités de votre chariot élévateur.
Traduire les conceptions en modèles du monde réel.
Assemblage méticuleux des pièces pour une performance optimale.
Vérification que chaque unité respecte les plus hauts standards de qualité.
Planification stratégique de la livraison pour une efficacité optimale.
Formation de votre personnel pour une utilisation confiante et sécurisée.
Akuros propose des solutions avancées de chariots élévateurs conçues pour exceller dans la chaîne du froid, renforçant la productivité et la sécurité dans divers secteurs spécialisés.
Akuros livre des solutions spécialisées de chariots élévateurs pour la chaîne du froid dans le monde entier, aidant les entreprises à optimiser leurs opérations de stockage frigorifique. Nos chariots sont conçus pour résister à des températures extrêmement basses, garantissant des performances fiables dans des environnements tels que les congélateurs et les entrepôts frigorifiques.
Avec une large gamme de modèles, y compris pour allées étroites et rayonnages à double profondeur, nous proposons des solutions d’entreposage sur mesure pour améliorer la gestion des stocks et l’efficacité opérationnelle. Notre portée mondiale permet aux entreprises de divers secteurs d’accéder à notre technologie avancée de la chaîne du froid afin de répondre à leurs besoins logistiques spécifiques.
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
Basé sur 1185 avis
Nos chariots élévateurs spécialisés pour la chaîne du froid maintiennent un contrôle précis de la température dans les environnements glacials, garantissant que les denrées périssables restent dans des plages optimales pendant le stockage et les opérations de manutention.
Lire l'étude de cas
Grâce à des systèmes d’alimentation avancés conçus pour les environnements froids, nos chariots réduisent la consommation d’énergie de 25% par rapport aux modèles standard, tout en maintenant des performances dans des conditions en dessous de zéro.
Lire l'étude de cas
Nos chariots élévateurs pour la chaîne du froid intègrent des mesures renforcées de protection de l’opérateur, notamment des cabines isolées et des surfaces antidérapantes, réduisant ainsi de 40% les incidents sur le lieu de travail dans les environnements glacials.
Lire l'étude de cas
En mettant en œuvre des chariots élévateurs spécifiques à la chaîne du froid, nous avons réduit les coûts d’exploitation grâce à une durée de vie prolongée des batteries dans les conditions de congélation et à la minimisation des temps d’arrêt pour dégivrage.
Lire l'étude de cas
Nos chariots élévateurs pour la chaîne du froid maintiennent des performances constantes à des températures aussi basses que -30°C, ce qui permet d’accélérer l’exécution des commandes et de réduire la détérioration des produits lors des opérations de manutention.
Lire l'étude de cas
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
| Produit | Spécifications | Application |
|---|---|---|
| Électrique | 1.5T, 3m Lift | Entrepôt |
| IC | 3T, 4.5m Lift | Logistique |
| Atteindre | 1T, 5m Lift | Vente au détail |
| Type | Capacité | Adapté |
|---|---|---|
| Acide de plomb | 80V/200Ah | Chariots élévateurs 1-3T |
| Lithium | 48V/400Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Chariots élévateurs 1-2T |
| Type | Taille | Surface |
|---|---|---|
| Solide | 28×9-15 | Rugueux |
| Pneumatique | 23×8-12 | Lisse |
| Polyuréthane | 35×12-19 | Mixte |
| Pièce jointe | Adapté | Fonction |
|---|---|---|
| Déplacement latéral | 1-3T | Flexibilité |
| Rotateur | 2-5T | Allées étroites |
| Contrepoids | Tous | Stabilité |
| Equipement | Fonction | Cas d'utilisation |
|---|---|---|
| Poteau de pare-chocs | Collision | Entrepôt |
| Ceinture de sécurité | Opérateur | Tous les chariots élévateurs |
| Miroir | Visibilité | Tous les chariots élévateurs |
No WhatsApp Number Found!
WhatsApp us


