Design personalizável para carga e ambiente.
Simulação avançada para um desempenho e estabilidade óptimos.
Design ergonómico para conforto e eficiência do operador.
Utilização de aço de alta resistência para uma construção robusta da estrutura.
Testes exaustivos sob várias condições de carga.
Avaliar com segurança as capacidades de elevação, descida e manobra.
Simulação de cenários reais para garantir a fiabilidade.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Analisar as necessidades do armazém e os objectivos operacionais.
Desenvolver soluções inovadoras para os desafios dos armazéns modernos.
Criar e testar protótipos para validar a funcionalidade.
Aperfeiçoar as concepções com base nos contributos dos utilizadores e nos testes ergonómicos.
Realizar testes em condições reais para garantir a fiabilidade.
Fornecer suporte de instalação e formação personalizada.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 789 avaliações
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Proporciona uma forte estabilidade para cargas pesadas.
Utilizado em várias soluções de armazenamento e fornecimento.
Controlo e manipulação flexíveis, funcionamento preciso.
Especialmente concebido para operações eficientes em corredores estreitos.
Otimizar a densidade de armazenamento para bastidores altos
Assegurar uma gestão eficiente do espaço do armazém