Analyseer de eisen voor magazijnpicking en de operationele doelen.
Ontwikkel innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van moderne orderfulfilment.
Maak en test prototypes om de functionaliteit te valideren.
Verfijn ontwerpen op basis van input van operators en ergonomisch testen.
Voer realistische tests uit om de betrouwbaarheid te garanderen.
Installatie-ondersteuning en aangepaste training bieden.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Gebaseerd op 666 beoordelingen
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
Lees casestudy
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |
Akuros orderverzamelaars verbeteren de efficiëntie en veiligheid in magazijnomgevingen. Ze stroomlijnen workflows, optimaliseren het gebruik van opslagruimte en verbeteren de nauwkeurigheid van bestellingen. De geavanceerde veiligheidsfuncties zorgen voor een veiligere werkomgeving, terwijl het energiezuinige ontwerp de lange termijn operationele kosten verlaagt.
Akuros orderverzamelaars kunnen uw magazijnoperaties aanzienlijk transformeren. Met hun geavanceerde ontwerp en krachtige prestaties versnellen ze het verzamelproces, waardoor uw team hogere werklasten efficiënt kan verwerken. Hun vermogen om hoge opslaglocaties te bereiken maximaliseert het gebruik van uw magazijnruimte, waardoor de opslagdichtheid kan worden verhoogd zonder dat de toegankelijkheid wordt aangetast.
Veiligheid staat bij Akuros orderverzamelaars hoog in het vaandel. Uitgerust met ultramoderne veiligheidsfuncties zoals stabiliteitsregelsystemen en meerdere sensoren, garanderen deze orderverzamelaars stabiele werking onder verschillende omstandigheden, waardoor het risico op ongelukken wordt verminderd en er een veiligere werkomgeving voor uw team ontstaat.
Bovendien zijn deze orderverzamelaars kosteneffectieve oplossingen voor uw bedrijf. Met energiezuinige motoren en minimale onderhoudsvereisten helpen ze de lange termijn operationele kosten te verlagen.
Naarmate uw bedrijf groeit en uw bestelvolumes toenemen, maken de schaalbaarheid en flexibiliteit van Akuros orderverzamelaars een naadloze uitbreiding van uw magazijnoperaties mogelijk, zodat u goed bent uitgerust om toekomstige vraag efficiënt en effectief aan te kunnen.
| Product | Specificatie | Toepassing |
|---|---|---|
| Elektrisch | 1.5T, 3m lift | Magazijn |
| IC | 3T, 4,5m lift | Logistiek |
| Bereik | 1T, 5m Lift | Detailhandel |
| Type | Capaciteit | Geschikt |
|---|---|---|
| Loodzuur | 80V/200Ah | 1-3T vorkheftrucks |
| Lithium | 48V/400Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| NiMH | 72V/150Ah | 1-2T vorkheftrucks |
| Type | Maat | Oppervlak |
|---|---|---|
| Stevig | 28×9-15 | Ruw |
| Pneumatisch | 23×8-12 | Glad |
| Polyurethaan | 35×12-19 | Gemengd |
| Bijlage | Geschikt | Functie |
|---|---|---|
| Zijschakeling | 1-3T | Flexibiliteit |
| Rotater | 2-5T | Smalle gangpaden |
| Contragewicht | Alle | Stabiliteit |
| Uitrusting | Functie | Gebruikscasus |
|---|---|---|
| Bumperpaal | Aanrijding | Magazijn |
| Veiligheidsgordel | Exploitant | Alle vorkheftrucks |
| Spiegel | Zichtbaarheid | Alle vorkheftrucks |


