Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
---|---|---|
Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
Jenis | Kapasitas | Cocok |
---|---|---|
Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
Jenis | Ukuran | Permukaan |
---|---|---|
Padat | 28×9-15 | Kasar |
Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
Lampiran | Cocok | Fungsi |
---|---|---|
Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
---|---|---|
Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Tahap awal untuk memahami kebutuhan spesifik dan tata letak gudang Anda.
Mengembangkan rencana proyek dan jadwal yang terperinci untuk sistem rak.
Manufaktur semua komponen yang diperlukan untuk sistem rak lorong sempit.
Pengujian komprehensif untuk memastikan semua komponen memenuhi standar tinggi kami.
Mengatur logistik dan merencanakan pengiriman sistem rak.
Mengedukasi tim Anda tentang penggunaan sistem rak lorong sempit yang aman dan efisien.
Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
---|---|---|
Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
Jenis | Kapasitas | Cocok |
---|---|---|
Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
Jenis | Ukuran | Permukaan |
---|---|---|
Padat | 28×9-15 | Kasar |
Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
Lampiran | Cocok | Fungsi |
---|---|---|
Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
---|---|---|
Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Berdasarkan 482 ulasan
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Baca Studi Kasus
Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
---|---|---|
Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
Jenis | Kapasitas | Cocok |
---|---|---|
Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
Jenis | Ukuran | Permukaan |
---|---|---|
Padat | 28×9-15 | Kasar |
Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
Lampiran | Cocok | Fungsi |
---|---|---|
Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
---|---|---|
Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Sistem rak lorong sempit kami memungkinkan penyimpanan dan pengangkutan barang yang lebih cepat dan lebih efisien, sehingga secara signifikan meningkatkan kecepatan operasi gudang dan mengurangi tenaga kerja manual.
Dengan desain inovatif yang disesuaikan untuk beragam tata letak gudang, sistem kami membantu bisnis mengoptimalkan pemanfaatan ruang, meningkatkan kepadatan dan pengaturan penyimpanan.
Dilengkapi dengan fitur keselamatan canggih dan dibuat untuk kinerja yang stabil, sistem kami meminimalkan risiko kecelakaan, membantu bisnis mempertahankan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih patuh.
Menggunakan bahan yang tahan lama, konsumsi energi yang efisien, dan membutuhkan perawatan yang rendah, sistem kami membantu memangkas kepemilikan jangka panjang dan biaya operasional harian.
Seiring pertumbuhan bisnis Anda, sistem kami menyediakan kinerja, keandalan, dan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung perluasan operasional yang lancar dan berkelanjutan.
Produk | Spesifikasi | Aplikasi |
---|---|---|
Listrik | Pengangkatan 1,5T, 3m | Gudang |
IC | 3T, Pengangkatan 4,5 m | Logistik |
Jangkauan | Pengangkatan 1T, 5 m | Ritel |
Jenis | Kapasitas | Cocok |
---|---|---|
Asam Timbal | 80V / 200Ah | Forklift 1-3T |
Lithium | 48V / 400Ah | Forklift 1-2T |
NiMH | 72V / 150Ah | Forklift 1-2T |
Jenis | Ukuran | Permukaan |
---|---|---|
Padat | 28×9-15 | Kasar |
Pneumatik | 23×8-12 | Halus |
Poliuretan | 35×12-19 | Campuran |
Lampiran | Cocok | Fungsi |
---|---|---|
Penggeser Samping | 1-3T | Fleksibilitas |
Pemutar | 2-5T | Lorong Sempit |
Penyeimbang | Semua | Stabilitas |
Peralatan | Fungsi | Kasus Penggunaan |
---|---|---|
Pos Bumper | Tabrakan | Gudang |
Sabuk Pengaman | Operator | Semua Forklift |
Cermin | Visibilitas | Semua Forklift |
Kapasitas beban tinggi untuk penyimpanan barang berat
Konstruksi yang kuat memastikan daya tahan jangka panjang
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang gudang
Menyediakan solusi penyimpanan yang stabil dan aman
Dapat menyimpan dua tingkat palet
Menggunakan ruang gudang secara efisien
Cocok untuk toko dengan banyak produk
Meningkatkan kapasitas penyimpanan tanpa ruang lantai tambahan.
Solusi penyimpanan serbaguna dan fleksibel
Cocok untuk berbagai lingkungan gudang
Mendukung pengambilan pesanan dan manajemen inventaris yang efisien