We are a professional warehouse tool solution provider, dedicated to providing comprehensive and efficient storage and transportation tools for customers from all walks of life. We focus on designing and providing a series of innovative and practical warehouse tools to help customers optimize warehousing processes, improve work efficiency and reduce costs.
Each solution leverages our team’s experience with both forklifts and motive power products across a variety of customer applications, using a consultative process to develop a solution that fits your application requirements.
Our Solutions team conducts a thorough assessment of both your current and future-state operations, including an application survey, power study, data modeling and more.
Based on the evaluation, we will recommend the right tools for your warehouse and calculate the required quantity according to the size of your warehouse.
Through our team of highly trained technicians, we work with your operation to implement warehouse processes and procedures designed to attain your business goals.
Akuros’s Tools Solutions team provides ongoing support, analytics and reporting to monitor and sustain progress and help you adapt your to meet changing requirements.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Not sure which tools suit your warehouse best?
A nossa equipa está aqui para ajudar!
Send us a message with your needs, and we’ll recommend the best tools for your operation.
Initial phase defining tool specs and features.
Projeto de engenharia pormenorizado e criação de um protótipo.
Production of components and assembly of the tool.
Rigorous testing to ensure the tool meets all quality standards.
Planeamento e execução do processo de distribuição.
Providing training to ensure safe and effective operation of the tool.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Based on 645 reviews
Dispomos de vastos recursos em linha para ajudar os engenheiros a melhorar as suas capacidades.
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
The implementation of Akuros safety equipment has elevated our warehouse safety standards. Features like enhanced visibility and improved equipment stability have reduced accident risks.
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Our warehouse tools enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our tools help businesses optimize space utilization, enhancing storage density and organization.
Equipped with advanced safety features and built for stable performance, our tools minimize accident risks, helping businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Using durable materials, efficient energy consumption, and requiring low maintenance, our tools help cut long-term ownership and daily operational costs.
As your business grows, our tools provide the necessary performance, reliability, and customization to support smooth and sustainable operational expansion.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
● High load capacity for heavy goods storage
● Robust construction ensures long-term durability
● Optimizes warehouse space utilization
● Provides a stable and secure storage solution
● Can store two levels of pallets
● Efficiently uses warehouse space
● Suitable for stores with many products
●Boost storage capacity without extra floor space.
● Versatile and flexible storage solution
● Suitable for various warehouse environments
● Supports efficient order picking and inventory management