A solução inteligente da Akuros cobre de forma abrangente a automação, digitalização e atualização e transformação inteligente ao nível da linha de produção de equipamento, ao nível da oficina e ao nível da empresa, e é um conjunto completo de soluções abrangentes.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
definir especificações e caraterísticas de soluções automatizadas.
Projeto de engenharia pormenorizado e criação de um protótipo.
Produção de componentes e montagem do equipamento automatizado.
Testes rigorosos para garantir que a solução automatizada cumpre todas as normas de qualidade.
Planeamento e execução do processo de distribuição.
Fornecer formação para garantir o funcionamento seguro e eficaz do equipamento automatizado.
Concebido rigorosamente de acordo com o seu espaço real, sem desperdício de espaço.
Garantimos que qualquer produto que lhe fornecemos satisfaz plenamente as suas necessidades.
Ao mesmo tempo que garantimos a qualidade, embalamos e enviamos as mercadorias para o porto no mais curto espaço de tempo possível.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 985 avaliações
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |


