● Adjustable fork dimensions for various pallet sizes.
● Custom color schemes and branding.
● Integration with warehouse management systems.
Built to last, Akuros pallet trucks utilize high-quality materials and reinforced frames to withstand the rigors of daily use in demanding warehouse environments, minimizing downtime and maintenance costs.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Define Pallet Trucks design and functionality based on your needs.
Translating designs into real-world models.
nsure durability and reliability through exquisite manufacturing.
Conduct strict testing and calibration before delivery.
Integre-se facilmente nos seus sistemas de armazém existentes.
Fornecer formação profissional para um funcionamento seguro e eficiente.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Based on 486 reviews
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |


