We are a professional warehouse tool solution provider, dedicated to providing comprehensive and efficient storage and transportation tools for customers from all walks of life. We focus on designing and providing a series of innovative and practical warehouse tools to help customers optimize warehousing processes, improve work efficiency and reduce costs.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Not sure which tools suit your warehouse best?
A nossa equipa está aqui para ajudar!
Send us a message with your needs, and we’ll recommend the best tools for your operation.
Initial phase defining tool specs and features.
Projeto de engenharia pormenorizado e criação de um protótipo.
Production of components and assembly of the tool.
Rigorous testing to ensure the tool meets all quality standards.
Planeamento e execução do processo de distribuição.
Providing training to ensure safe and effective operation of the tool.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Based on 645 reviews
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Our heavy duty racking systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our systems help businesses optimize space utilization, enhancing storage density and organization.
Equipped with advanced safety features and built for stable performance, our systems minimize accident risks, helping businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Using durable materials, efficient energy consumption, and requiring low maintenance, our systems help cut long-term ownership and daily operational costs.
As your business grows, our systems provide the necessary performance, reliability, and customization to support smooth and sustainable operational expansion.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |