Instalação simples e configuração fácil para um fluxo de armazém eficiente. Vários sensores e alarmes de segurança para alertar os operadores para os perigos.
Caraterísticas de segurança topo de gama para reduzir os riscos de acidente em espaços estreitos. Excelente manobrabilidade para evitar obstáculos em espaços apertados.
Maximize a densidade de armazenamento do armazém utilizando eficazmente o espaço vertical. Tecnologia avançada de deteção de carga para um fácil ajuste da capacidade.
Lidar com uma ampla gama de capacidades de carga, de leve a pesada, com suporte estável. Testes de segurança rigorosos e conformidade com as normas de segurança.
Explore a gama diversificada de sistemas de estantes Akuros, concebidos para eficiência e desempenho em vários ambientes de armazém.
Solução de armazenamento robusta e de elevada capacidade para uma utilização eficiente do espaço do armazém. Ideal para centros de fabrico, logística e distribuição que lidam com cargas pesadas.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Encontre a sua estante de corredor estreito ideal
Analisar as necessidades do armazém e os objectivos operacionais.
Desenvolver soluções inovadoras para os desafios dos armazéns modernos.
Criar e testar protótipos para validar a funcionalidade.
Aperfeiçoar as concepções com base nos contributos dos utilizadores e nos testes ergonómicos.
Realizar testes em condições reais para garantir a fiabilidade.
Fornecer suporte de instalação e formação personalizada.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 892 avaliações
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
O Akuros Narrow Aisle Racking pode melhorar significativamente as operações do seu armazém de várias maneiras. Em primeiro lugar, maximiza a utilização do espaço, permitindo-lhe armazenar mais mercadorias na mesma área de piso.
Os corredores estreitos significam que pode ter mais filas de estantes mais próximas umas das outras, aumentando assim a sua capacidade de armazenamento sem expandir a área do seu armazém. Isto é particularmente benéfico para empresas com espaço limitado ou para aquelas que procuram reduzir os custos de aluguer.
Em termos de eficiência, o sistema de estantes foi concebido para funcionar perfeitamente com camiões de corredor estreito, permitindo um movimento mais rápido e preciso das mercadorias. A operação suave e o fácil acesso aos itens armazenados podem levar a um cumprimento mais rápido dos pedidos e a um tempo de manuseio reduzido, resultando em maior produtividade em toda a sua cadeia de suprimentos.
A segurança é outro aspeto crucial em que o Akuros Narrow Aisle Racking se destaca. Os sistemas de segurança avançados, incluindo vários sensores e alarmes, ajudam a evitar acidentes e protegem o pessoal e o inventário. A estrutura estável e as capacidades de manuseamento de carga garantem que os bens são armazenados de forma segura, reduzindo o risco de danos e interrupções operacionais.
Além disso, os componentes energeticamente eficientes e os baixos requisitos de manutenção do sistema de estantes contribuem para reduzir os custos operacionais ao longo do tempo. Ao investir nas estantes Akuros Narrow Aisle, pode obter um melhor retorno do investimento, mantendo uma solução de armazenamento de alto desempenho que se adapta ao crescimento do seu negócio e às necessidades de armazenamento em mudança.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Possui travagem electromagnética para maior segurança.
Excelente estabilidade para cargas pesadas.
Proporciona um controlo preciso e capacidade de manobra.
Maximiza a capacidade de armazenamento em espaços limitados.
Permite uma gestão eficiente do espaço do armazém.
Concebida para operações em corredores estreitos.
Optimiza a densidade de armazenamento em bastidores altos.
Assegura uma gestão eficiente do espaço do armazém.
Reduz os erros de recolha e melhora a produtividade.
Fácil de instalar e reconfigurar, adaptável a necessidades variáveis.
Soluções de armazenamento flexíveis para uma vasta gama de indústrias.
Durável e com economia de espaço, layout de armazém optimizado.