Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Not sure which drive-in racking system suits your warehouse best?
We identify your warehouse needs and outline the system’s key specs.
Our team designs and prototypes a system tailored to your layout and requirements.
We manufacture robust components and assemble the racking system.
We conduct thorough tests to ensure quality and safety.
We plan and execute distribution to ensure on-time, damage-free delivery.
We train your team for safe operation and maintenance.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Based on 645 reviews
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Ler o estudo de caso
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Our drive-in racking systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our systems help businesses optimize space utilization, enhancing storage density and organization.
Equipped with advanced safety features and built for stable performance, our systems minimize accident risks, helping businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Using durable materials, efficient energy consumption, and low maintenance requirements, our systems help cut long-term ownership and daily operational costs.
As your business grows, our systems provide the necessary performance, reliability, and customization to support smooth and sustainable operational expansion.
Produto | Especificação | Aplicação |
---|---|---|
Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
Tipo | Capacidade | Adequado |
---|---|---|
Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
Tipo | Tamanho | Superfície |
---|---|---|
Sólido | 28×9-15 | Áspero |
Pneumático | 23×8-12 | Suave |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Anexo | Adequado | Função |
---|---|---|
Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
Contrapeso | Todos | Estabilidade |
Equipamento | Função | Caso de utilização |
---|---|---|
Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |