Na Akuros, fornecemos acessórios para empilhadores líderes de mercado, concebidos para otimizar as capacidades do seu empilhador. Os nossos acessórios são concebidos para precisão, durabilidade e integração perfeita, garantindo que obtém o máximo das suas operações de manuseamento de materiais.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Contacte-nos e partilhe informações básicas, como o tipo de empilhador e o ambiente de trabalho.
A nossa equipa analisará as suas necessidades e expectativas exactas.
A nossa equipa de design criará um plano preliminar personalizado com base nas suas necessidades.
Discutiremos o plano de conceção consigo e faremos os ajustes necessários com base no seu feedback.
Após a confirmação do plano de conceção, a produção terá início com um rigoroso controlo de qualidade.
Uma vez concluída a produção, os produtos serão inspeccionados e entregues ao cliente.
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
Baseado em 453 avaliações
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |
| Produto | Especificação | Aplicação |
|---|---|---|
| Elétrico | 1.5T, 3m de elevação | Armazém |
| IC | 3T, Elevação de 4,5m | Logística |
| Alcance | 1T, 5m de elevação | Retalho |
| Tipo | Capacidade | Adequado |
|---|---|---|
| Chumbo-ácido | 80V/200Ah | Empilhadores 1-3T |
| Lítio | 48V/400Ah | Empilhadores 1-2T |
| NiMH | 72V/150Ah | Empilhadores 1-2T |
| Tipo | Tamanho | Superfície |
|---|---|---|
| Sólido | 28×9-15 | Áspero |
| Pneumático | 23×8-12 | Suave |
| Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
| Anexo | Adequado | Função |
|---|---|---|
| Deslocador lateral | 1-3T | Flexibilidade |
| Rotação | 2-5T | Corredores estreitos |
| Contrapeso | Todos | Estabilidade |
| Equipamento | Função | Caso de utilização |
|---|---|---|
| Posto do para-choques | Colisão | Armazém |
| Cinto de segurança | Operador | Todos os empilhadores |
| Espelho | Visibilidade | Todos os empilhadores |


