제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
어떤 드라이브인 랙 시스템이 창고에 가장 적합한지 잘 모르시겠습니까?
창고에 필요한 사항을 파악하고 시스템의 주요 사양을 간략하게 설명합니다.
저희 팀은 고객의 레이아웃과 요구사항에 맞는 시스템을 설계하고 프로토타입을 제작합니다.
견고한 부품을 제조하고 랙 시스템을 조립합니다.
품질과 안전을 보장하기 위해 철저한 테스트를 실시합니다.
정시에 손상 없이 배송할 수 있도록 배포를 계획하고 실행합니다.
안전한 운영 및 유지 관리를 위해 팀을 교육합니다.
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
645개 리뷰 기준
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
DHL의 드라이브인 랙 시스템은 상품을 더 빠르고 효율적으로 보관하고 운송할 수 있어 창고 운영 속도를 크게 높이고 수작업을 줄여줍니다.
다양한 창고 레이아웃에 맞춘 혁신적인 설계를 통해 기업이 공간 활용도를 최적화하고 스토리지 밀도와 정리를 개선할 수 있도록 도와주는 시스템입니다.
첨단 안전 기능을 탑재하고 안정적인 성능을 발휘하도록 설계된 소니의 시스템은 사고 위험을 최소화하여 기업이 보다 안전하고 규정을 준수하는 작업 환경을 유지할 수 있도록 지원합니다.
내구성이 뛰어난 소재, 효율적인 에너지 소비, 낮은 유지보수 요구 사항을 사용하는 당사의 시스템은 장기적인 소유 및 일상적인 운영 비용을 절감하는 데 도움이 됩니다.
비즈니스 성장에 따라 필요한 성능, 안정성 및 사용자 지정 기능을 제공하여 원활하고 지속 가능한 운영 확장을 지원합니다.
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |