Maximizes storage capacity by utilizing both sides of the rack, effectively doubling the storage space within the same footprint.
Ideal for warehouses with limited space, allowing for increased storage density without compromising accessibility to stored goods.
Suitable for a wide range of industries and storage needs, from manufacturing to retail, providing efficient storage solutions for various product sizes and types.
Each rack is carefully designed to exceed industry standards to ensure optimal performance, long-term durability and value for your business.
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
창고 요구사항과 운영 목표를 분석합니다.
현대 물류창고 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 솔루션을 개발하세요.
프로토타입을 만들고 테스트하여 기능을 검증하세요.
Refine designs based on user feedback and ergonomic testing.
실제 테스트를 수행하여 신뢰성을 보장합니다.
설치 지원 및 맞춤형 교육을 제공합니다.
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
Based on 513 reviews
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
사례 연구 읽기
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
Akuros Double Depth Racking is designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these racks are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
상품의 피킹, 포장, 운송을 가속화하는 체계적인 보관 솔루션을 제공하여 수작업을 최소화하고 창고 프로세스 속도를 높입니다. 공간 절약형 설계와 손쉬운 재구성 기능으로 저장 공간을 극대화하여 저장 밀도를 높이고 공간 활용도를 높일 수 있습니다.
Safety is a paramount concern, and Akuros Double Depth Racking are designed with safety in mind. They ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
또한 이 랙은 비용 효율적이며 내구성이 뛰어난 구조로 장기적인 운영 비용을 줄여줍니다. 비즈니스가 성장함에 따라 확장성과 유연성으로 창고 스토리지 솔루션을 원활하게 확장할 수 있습니다.
제품 | 사양 | 애플리케이션 |
---|---|---|
전기 | 1.5T, 3m 리프트 | 창고 |
IC | 3T, 4.5m 리프트 | 물류 |
도달 | 1T, 5m 리프트 | 리테일 |
유형 | 용량 | 적합 |
---|---|---|
납 산 | 80V/200Ah | 1-3T 지게차 |
리튬 | 48V/400Ah | 1-2T 지게차 |
NiMH | 72V/150Ah | 1-2T 지게차 |
유형 | 크기 | Surface |
---|---|---|
솔리드 | 28×9-15 | Rough |
공압식 | 23×8-12 | Smooth |
폴리우레탄 | 35×12-19 | 혼합 |
첨부 파일 | 적합 | 기능 |
---|---|---|
사이드 시프터 | 1-3T | 유연성 |
로테이터 | 2-5T | 좁은 통로 |
카운터 웨이트 | 모두 | 안정성 |
장비 | 기능 | 사용 사례 |
---|---|---|
범퍼 포스트 | 충돌 | 창고 |
안전 벨트 | 연산자 | 모든 지게차 |
거울 | 가시성 | 모든 지게차 |
With proper care and maintenance, double depth racking can have a lifespan of over 10 years. The durable construction and quality materials ensure that the racks can withstand the daily demands of a busy warehouse environment.