アクロスでは、フォークリフトの能力を最適化するために設計された、業界をリードするフォークリフトアタッチメントを提供しています。私たちのアタッチメントは、精密性、耐久性、シームレスな統合のために設計されており、マテリアルハンドリングオペレーションを最大限に活用することができます。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
フォークリフトの種類や職場環境など、基本的な情報をお知らせください。
私たちのチームは、あなたの正確なニーズと期待を調査します。
私たちのデザインチームは、お客様のご要望に基づいた予備的なカスタムプランを作成します。
デザインプランについてお客様と話し合い、お客様のご意見をもとに必要な調整を行います。
設計プランの確認後、厳格な品質管理のもと生産が開始される。
生産が完了すると、製品は検査され、お客様に届けられます。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
453件のレビューに基づく
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |


