長持ちするように作られたAkurosのパレットトラックは、高品質の素材と強化フレームを利用し、厳しい倉庫環境における毎日の過酷な使用に耐え、ダウンタイムとメンテナンスコストを最小限に抑えます。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
パレットトラックの設計と機能性をお客様のニーズに基づいて定義します。
デザインを実世界のモデルに変換する。
精巧な製造により、耐久性と信頼性を保証します。
納品前に厳密なテストと校正を行う。
既存の倉庫システムに簡単に統合できます。
安全で効率的な運用のための専門的なトレーニングを提供する。
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
486件のレビューに基づく
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
| 製品 | 仕様 | 申し込み |
|---|---|---|
| 電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
| IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
| リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
| タイプ | 定員 | 適切な |
|---|---|---|
| 鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
| リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
| ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
| タイプ | サイズ | 表面 |
|---|---|---|
| ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
| 空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
| ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
| アタッチメント | 適切な | 機能 |
|---|---|---|
| サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
| ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
| カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
| 設備 | 機能 | ユースケース |
|---|---|---|
| バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
| 安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
| 鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |


