製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Find Your Ideal Racking Systems
Analyze warehouse storage needs and operational goals.
Develop innovative racking solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Based on 672 reviews
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Akuros Racking Systems are designed to enhance efficiency and safety in warehouse environments. They offer significant advantages that can transform your operations. With their advanced features and robust design, these systems are built to streamline workflows and optimize storage utilization.
They provide efficient storage solutions that maximize space utilization, reduce manual labor, and speed up warehouse processes. Their high load capacity and versatile design allow for higher storage density and better space utilization.
Safety is a paramount concern, and Akuros Racking Systems come equipped with state-of-the-art safety features. These ensure stable operation in various conditions, reducing accident risks and creating a safer working environment for your team.
Moreover, these systems are cost-effective, combining durable materials and low maintenance needs to reduce long-term operational expenses. As your business grows, their scalability and flexibility allow for seamless expansion of your warehouse operations.
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |