● Customizable design for load and environment.
● Advanced simulation for optimal performance and stability.
● Ergonomic design for operator comfort and efficiency.
● Use of high-strength steel for robust frame construction.
● Comprehensive testing under various load conditions.
● Safely evaluate lifting, lowering and maneuvering capabilities.
● Real-world scenario simulation to ensure reliability.
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Analyze warehouse needs and operational goals.
Develop innovative solutions for modern warehouse challenges.
Create and test prototypes to validate functionality.
Refine designs based on user input and ergonomic testing.
Conduct real-world testing to ensure reliability.
Provide installation support and customized training.
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
Based on 789 reviews
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
ケーススタディを読む
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
製品 | 仕様 | 申し込み |
---|---|---|
電気 | 1.5T、3mリフト | 倉庫 |
IC | 3T、4.5mリフト | 物流 |
リーチ | 1T、5mリフト | 小売 |
タイプ | 定員 | 適切な |
---|---|---|
鉛酸 | 80V/200Ah | 1-3Tフォークリフト |
リチウム | 48V/400Ah | 1-2Tフォークリフト |
ニッケル水素 | 72V/150Ah | 1-2Tフォークリフト |
タイプ | サイズ | 表面 |
---|---|---|
ソリッド | 28×9-15 | ラフ |
空気圧式 | 23×8-12 | スムーズ |
ポリウレタン | 35×12-19 | ミックス |
アタッチメント | 適切な | 機能 |
---|---|---|
サイドシフター | 1-3T | 柔軟性 |
ローテーター | 2-5T | 狭い通路 |
カウンターウェイト | すべて | 安定性 |
設備 | 機能 | ユースケース |
---|---|---|
バンパーポスト | 衝突 | 倉庫 |
安全ベルト | オペレーター | すべてのフォークリフト |
鏡 | 視認性 | すべてのフォークリフト |
● Provides strong stability for heavy loads.
● Used in various storage and provide solutions.
● Flexible control and manipulation, precise operation.
● Specially designed for efficient narrow aisle operations.
● Optimize storage density for high racks
● Ensure efficient warehouse space management