Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Initial phase of understanding your specific requirements and warehouse layout.
Developing a detailed project plan and timeline for the racking system.
Manufacturing of all necessary components for the narrow aisle racking system.
Comprehensive testing to ensure all components meet our high standards.
Organizing the logistics and planning the delivery of the racking system.
Educating your team on the safe and efficient use of the narrow aisle racking system.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Based on 482 reviews
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Our narrow aisle racking systems enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
Con un design innovativo e adatto a diversi layout di magazzino, i nostri sistemi aiutano le aziende a ottimizzare l'utilizzo dello spazio, migliorando la densità e l'organizzazione dello stoccaggio.
Dotati di funzioni di sicurezza avanzate e costruiti per garantire prestazioni stabili, i nostri sistemi riducono al minimo i rischi di incidenti, aiutando le aziende a mantenere un ambiente di lavoro più sicuro e conforme.
Grazie all'utilizzo di materiali durevoli, al consumo energetico efficiente e alla bassa manutenzione, i nostri sistemi contribuiscono a ridurre i costi di proprietà a lungo termine e i costi operativi quotidiani.
Con la crescita dell'azienda, i nostri sistemi forniscono le prestazioni, l'affidabilità e la personalizzazione necessarie per supportare un'espansione operativa regolare e sostenibile.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
● High load capacity for heavy goods storage
● Robust construction ensures long-term durability
● Optimizes warehouse space utilization
● Provides a stable and secure storage solution
● Can store two levels of pallets
● Efficiently uses warehouse space
● Suitable for stores with many products
●Boost storage capacity without extra floor space.
● Versatile and flexible storage solution
● Suitable for various warehouse environments
● Supports efficient order picking and inventory management