Siamo un fornitore di soluzioni professionali per il magazzino, dedicato a fornire strumenti di stoccaggio e trasporto completi ed efficienti per i clienti di tutti i settori. Ci concentriamo sulla progettazione e sulla fornitura di una serie di strumenti di magazzino innovativi e pratici per aiutare i clienti a ottimizzare i processi di stoccaggio, migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre i costi.
Each solution leverages our team’s experience with both forklifts and motive power products across a variety of customer applications, using a consultative process to develop a solution that fits your application requirements.
Our Solutions team conducts a thorough assessment of both your current and future-state operations, including an application survey, power study, data modeling and more.
Based on the evaluation, we will recommend the right tools for your warehouse and calculate the required quantity according to the size of your warehouse.
Through our team of highly trained technicians, we work with your operation to implement warehouse processes and procedures designed to attain your business goals.
Akuros’s Tools Solutions team provides ongoing support, analytics and reporting to monitor and sustain progress and help you adapt your to meet changing requirements.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Not sure which tools suit your warehouse best?
Il nostro team è qui per aiutarvi!
Send us a message with your needs, and we’ll recommend the best tools for your operation.
Initial phase defining tool specs and features.
Detailed engineering design and creation of a prototype.
Production of components and assembly of the tool.
Rigorous testing to ensure the tool meets all quality standards.
Planning and execution of the distribution process.
Providing training to ensure safe and effective operation of the tool.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Based on 645 reviews
Disponiamo di ampie risorse online per aiutare gli ingegneri a migliorare le loro capacità.
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
The implementation of Akuros safety equipment has elevated our warehouse safety standards. Features like enhanced visibility and improved equipment stability have reduced accident risks.
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Leggi lo studio del caso
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
Our warehouse tools enable faster and more efficient storage and transportation of goods, significantly boosting warehouse operation speeds and reducing manual labor.
With innovative designs tailored for diverse warehouse layouts, our tools help businesses optimize space utilization, enhancing storage density and organization.
Equipped with advanced safety features and built for stable performance, our tools minimize accident risks, helping businesses maintain a safer and more compliant working environment.
Using durable materials, efficient energy consumption, and requiring low maintenance, our tools help cut long-term ownership and daily operational costs.
As your business grows, our tools provide the necessary performance, reliability, and customization to support smooth and sustainable operational expansion.
Prodotto | Specifiche | Applicazione |
---|---|---|
Elettrico | 1,5T, 3m di sollevamento | Magazzino |
IC | 3T, 4,5 m di sollevamento | Logistica |
Raggiungere | 1T, 5m di sollevamento | Vendita al dettaglio |
Tipo | Capacità | Adatto |
---|---|---|
Acido di piombo | 80V/200Ah | Carrelli elevatori 1-3T |
Litio | 48V/400Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
NiMH | 72V/150Ah | Carrelli elevatori 1-2T |
Tipo | Dimensione | Superficie |
---|---|---|
Solido | 28×9-15 | Grezzo |
Pneumatico | 23×8-12 | Liscio |
Poliuretano | 35×12-19 | Misto |
Allegato | Adatto | Funzione |
---|---|---|
Cambio laterale | 1-3T | Flessibilità |
Rotatore | 2-5T | Corridoi stretti |
Contrappeso | Tutti | Stabilità |
Attrezzatura | Funzione | Caso d'uso |
---|---|---|
Palo paracolpi | Collisione | Magazzino |
Cintura di sicurezza | Operatore | Tutti i carrelli elevatori |
Specchio | Visibilità | Tutti i carrelli elevatori |
● High load capacity for heavy goods storage
● Robust construction ensures long-term durability
● Optimizes warehouse space utilization
● Provides a stable and secure storage solution
● Can store two levels of pallets
● Efficiently uses warehouse space
● Suitable for stores with many products
●Boost storage capacity without extra floor space.
● Versatile and flexible storage solution
● Suitable for various warehouse environments
● Supports efficient order picking and inventory management